Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
Indian Rupee | 1.6 | 1.6 |
U.S. Dollar | 137.89 | 138.49 |
European Euro | 142.12 | 142.74 |
UK Pound Sterling | 168.6 | 169.34 |
Swiss Franc | 151.28 | 151.94 |
Australian Dollar | 85.56 | 85.93 |
Canadian Dollar | 96.14 | 96.56 |
Singapore Dollar | 100.89 | 101.33 |
Japanese Yen | 0.88 | 0.88 |
Chinese Yuan | 18.81 | 18.89 |
Saudi Arabian Riyal | 36.74 | 36.9 |
Qatari Riyal | 37.83 | 37.99 |
Thai Baht | 3.97 | 3.99 |
UAE Dirham | 37.54 | 37.7 |
Malaysian Ringgit | 30.65 | 30.78 |
South Korean Won | 0.09 | 0.1 |
Swedish Kroner | 12.36 | 12.42 |
Danish Kroner | 19.05 | 19.13 |
Hong Kong Dollar | 17.71 | 17.78 |
Kuwaity Dinar | 446.77 | 448.72 |
Bahrain Dinar | 365.81 | 367.4 |
Omani Rial | 358.16 | 359.71 |
© 2025 Suchanaa. All Rights Reserved.