Infrastructure Development Directorate
Birendranagar, Surkhet
| IDD/SKT/W/NCB/03/082-083 | Construction of Bangale Danda Gagretal Road, Birendranagr-11, Surkhet | M/s Dil Nirman Sewa, Birendranagar-11, Surkhet. | Rs. 42,90,703.46 |
| IDD/SKT/W/NCB/04/082-08 | Construction of Bihani Tole & Mitratole Link Aapkholi Bridge Birendranagar-5, Surkhet | M/s Lamichhane Nirman Sewa, Birendranagar-05, Surkhet. | Rs. 42,04,696.96 |
| IDD/SKT/W/NCB/05/082-083 | Construction of Duikholi Rokaya Tole, Tule Galmare Kalekunda Chanardera Dimra Road, Chingad -3, Surkhet | Tribeni-07, Kalikot. M/s Malika Construction, Sanni | Rs. 19,36,855.39 |
| IDD/SKT/W/NCB/06/082-083 | Construction of Kandapokhari Awalgandra Khaneta Road, Chingad -2, Surkhet | M/s Malika Construction, Sanni Tribeni-07, Kalikot. | Rs. 26,67,590.98 |
| IDD/SKT/W/NCB/08/082-083 | Construction of Kalika Mandir To Baidya Danda Sadak, Birendranagar-5, Surkhet | M/s New Kalika Construction, Narayan-6, Dailekh | Rs. 1,03,85,979.18 |
| IDD/SKT/W/NCB/09/082-083 | Upgrading of Raharpur To Mathillo Parseni To Tunikholako New Culvert Pipalchautara Sadak, Birendranagar-9, Surkhet | M/s Saphal Construction, Birendranagar-09, Surkhet. | Rs. 1,16,71,001.03 |
| IDD/SKT/W/NCB/10/082-083 | Construction of Sunaulo Tole Bikas sastha Road, Birendranagar-7, Surkhet | M/s Swamikartik Nirman Sewa, Bajura. | Rs. 40,95,653.63 |
| IDD/SKT/W/NCB/11/082-083 | Upgrading of Mangalgadhi Sibha Ma.Bi Latikoili Road, Birendranagar-9, Surkhet | M/s Saphal Construction, Birendranagar-09, Surkhet. | Rs. 58,55,481.80 |
| IDD/SKT/W/NCB/12/082-083 | Upgrading of Naya Ghusra Chaudari Tole To Dulal Bhairel Dalit Basti Road, Birendranagar-10, Surkhet | M/s Pawan Construction, Birendranagar-06, Surkhet. | Rs. 80,49,379.70 |
| IDD/SKT/W/NCB/15/082-083 | Construction of Deuti Bajai Chaukhe Dhunga Road, Birendranagar-10, Surkhet | M/s Hillways Engineering Builders Pvt. Ltd., Dailekh. | Rs. 1,35,37,643.85 |
| IDD/SKT/W/NCB/16/082-083 | Construction of Shantitole to INF Road, Birendranagar-05, Surkhet | M/s Pawan Construction, Birendranagar-06, Surkhet. | Rs. 50,33,114.62 |
| IDD/SKT/W/NCB/17/082-083 | Construction of Karnali Copy Udhog Simal Chowk to Ekata Chowk Road, Birendranagar-01, Surkhet | M/s D.G Construction, Birendranagar-06, Surkhet. | Rs. 52,23,772.05 |
| IDD/SKT/W/NCB/18/082-083 | Construction of Boudha Gumba Paschim Shivalaya Tole Road, Birendranagar-09, Surkhet | M/s Saphal Construction, Birendranagar-09, Surkhet. | Rs. 53,70,018.29 |
| IDD/SKT/W/NCB/19/082-083 | Construction of Alayachaur Saktekanda Mathillo Bulbule to Bheriganga Road, Birendranagar-9, Surkhet | M/s Kaji Construction, Birendranagar-09, Surkhet. | Rs. 61,52,035.89 |
| IDD/SKT/W/NCB/20/082-083 | Construction of Province Ayurved Hospital to Samudaik Ban Road Birendranagar-04, Surkhet | M/s Premit Builders & Engineering Consultancy, Birendranagar-2 Surkhet. | Rs. 1,27,46,189.31 |
| IDD/SKT/W/NCB/21/082-083 | Construction of Ekata Toll Road, Birendranagar-03, Surkhet. | M/s S.R. Construction, Birendranagar-03, Surkhet. | Rs. 23,68,049.32 |
| IDD/SKT/W/NCB/22/082-083 | Construction of Transportation Management Office, Surkhet. | M/s Rachana Construction, Thakurbaba-04, Bardiya. | Rs. 37,56,469.39 |
| IDD/SKT/W/NCB/23/082-083 | Construction of Karekhola Ma. Vi. to Dobila Bajakhet Road, Birendranagar-13, Surkhet. | M/s Da KaliSiddhi Nirman Sewa, Birendranagar-6, Surkhet. | Rs. 29,83,393.72 |
© 2026 Suchanaa. All Rights Reserved.