Infrastructure Development Directorate
Birendranagar, Surkhet
| IDD/SKT/W/NCB/52/082-083 | Construction of Chhimeki Tole Bikash Sanstha West Pradesh Sabha North Kharkholi Khola Pul To Kalika Mandir Road, Birendranagar-07, Surkhet | M/s Prayan Nirman Sewa Birendranagar-04, Surkhet | NRs. 72,09,555.00 |
| IDD/SKT/W/NCB/53/082-083 | Construction of Neta Majhuwa Gogane Road, Lekbeshi-05, Surkhet | M/s Tapta Nirman Sewa, Birendranagar-04, Surkhet | NRs. 29,48,964.77 |
| IDD/SKT/W/NCB/54/082-083 | Construction of Dhopla Gamakhola Pitedanda Road, Lekbeshi-04, Surkhet | M/s Tapta Nirman Sewa, Birendranagar-04, Surkhet | NRs. 31,03,569.02 |
| IDD/SKT/W/NCB/55/082-083 | Construction of Sisneri Kalapani Chaite Mohoti Road, Bheriganga-02, Surkhet | M/s Birkha Nirman Sewa, Bheriganga-04, Surkhet | NRs. 29,67,819.28 |
| IDD/SKT/W/NCB/56/082-083 | Construction of Bhedabari Thikni Gaun Lekhsurma Dadakhali Road, Gurbhakot-11, Surkhet | M/s Multipurpose Build services Pvt.Ltd., Birendranagar-04, surkhet | NRs. 61,40,109.28 |
| IDD/SKT/W/NCB/57/082-083 | Construction of Falate Ghedkhola Kalche Gairibazzar Kaule Road, Gurbhakot-01, Surkhet | M/s New Public Construction, Bheriganga-09, surkhet | NRs. 35,79,276.88 |
| IDD/SKT/W/NCB/58/082-083 | Construction of Kalyan Karange Nayaban Road, Barahataal-07, Surkhet | M/s SCN Construction., Birendranagar-03, Surkhet | NRs. 16,95,348.30 |
| IDD/SKT/W/NCB/59/082-083 | Construction of Meheli Lisaghari Ratu Panchghare Road, Birendranagar-15,16, Surkhet | M/s SCN Construction., Birendranagar-03, Surkhet | NRs. 23,86,160.07 |
© 2026 Suchanaa. All Rights Reserved.