Government of Gandaki Province
Ministry of Physical Infrastructure Development & Transport Management
Infrastructure Development Office, Baglung
| IDOBAGLUNG/NCB/W/R/23/2082/83 | Upagarding of Dhankhoriya-Pidalla-Tingring-Baura Road Kathekhola-7, Resha & Upagarding of Inarpani Bihunkot Temple Hatiya To Batidada Road, Kathekhola-6, Bihun, Baglung | Kaucha Nirman Sewa | 40,34,957.93 (With VAT & PS) |
| IDOBAGLUNG/NCB/W/R/24/2082/83 | Panchakot Chhetrama Garunsila Purwadhar Nirman, Ba.Na.Pa.-6, Baglung Reden | HIPS CONSTRUCTIONS | 63,79,993.23 (With VAT & PS) |
| IDOBAGLUNG/NCB/W/R/26/2082/83 | Upgrading of Barahakot Bisauna Khalte Khola Sundala Municipality Office Road Bareng-02 Baglung | Purja Construction And Suppliers Company | 36,55,233.3 (With VAT & PS) |
| IDOBAGLUNG/NCB/W/R/11/2082/83 | Upgrading of Bagaicha-Ghampani-Jaspur Road & Kotmaidan Jodne Road, Galkot Municipality-02, 03 Baglung | Bishnu Nirman Sewa Galkot, Galkot-07 Malma, Baglung | 40,78,921.4 (With VAT & PS) |
| IDOBAGLUNG/NCB/W/R/12/2082/83 | Upgrading of Giringdi Sano Righa Gabdegad Ward Karyalaya Hudai Jharsadi Rahale Motorbato Galkot Municipality-11 Baglung | Jaya Pashupatinath Construction and Suppliers, Tokha-4, Kathmandu | 35,64,838.18 (With VAT & PS) |
| IDOBAGLUNG/NCB/W/R/13/2082/83 | Upgrading of Narethanti Mulakhola Aarukharka Rural Road & Bhabreta Kalika Mandir Pokhari Dhara Link Road, Galkot Municipality-02 & Dhorpatan Municipality-01 | Bongadovan Construction And Suppilers PVT. LTD., kathmandu | 38,89,166.6 (With VAT & PS) |
| IDOBAGLUNG/NCB/W/R/14/2082/83 | Upgrading of Harichaur Sardakhet Teuwa Road & Galyang Chalise Tol Jhakristhan Jyamire Road, Galkot Municipality-05, 08 Baglung | Jaya Pashupatinath Construction and Suppliers, Tokha -4, Kathmandu | 39,43,903.51 (With VAT & PS) |
| IDOBAGLUNG/NCB/W/R/15/2082/83 | Upgrading of Thulochautara Khali Arbedi Road & Ghattekhola Lamahi Barahathan Road, Galkot Municipality-03, 07 Baglung | Immortal Construction And Suppliers, Shuklagandaki-04 Tanahun | 39,19,922.82 (With VAT & PS) |
| IDOBAGLUNG/NCB/W/R/16/2082/83 | Upgrading of Chheji Karimela Ruma Road, Tarakhola Rural Municipality-04, 05 Baglung | Immortal Construction And Suppliers, Shuklagandaki-04 Tanahun | 67,72,476.9 (With VAT & PS) |
| IDOBAGLUNG/NCB/W/R/17/2082/83 | Upgrading of Ghusmeli Bhatkhane Danda Sabhahal Kiklta Halpu Sirkha Hudai Myagdi sadak, Tarakhola Rural Municipality-02, 3 Baglung | JCG Nirman Sewa, Tarakhola Rural Municipality | 69,12,259.38 (With VAT & PS) |
| IDOBAGLUNG/NCB/W/R/18/2082/83 | Upgrading of Dhansignchowk-Amarbhumi Argal Tara Sipa (Sahidmarga) Road, Tarakhola Rural Municipality-02, Baglung | Immortal Construction And Suppliers, Shuklagandaki-04 Tanahun | 35,77,148.54 (With VAT & PS) |
| IDOBAGLUNG/NCB/W/R/19/2082/83 | Upgrading of Kalekhet Thapagaun Hudai Yangmyang Hudai Pyuthan Jodne Road, Nisikhola Rural Municipality-04, Baglung | M/ D.R.H. Construction Private Limited, Madhyapur Thimi-03, Bhaktapur | 32,82,277.78 (With VAT & PS) |
| IDOBAGLUNG/NCB/W/R/20/2082/83 | Upgrading of Kanlechaur Banskhola Janapriya Aa.Vi. Upallo Begri Majhkateri Road & Upgrading of Chalaune BahunGaun Kada Road, Nisikhola Rural Municipality-02, Baglung | MAUSAMI CONSTRUCTION AND ASSOCIATES, Baglung Dhorpatan-06, | 29,93,683.92 (With VAT & PS) |
| IDOBAGLUNG/NCB/W/R/21/2082/83 | Kharbazar Pavement Road Construction & Upgrading of - Dare Gauda Ghwang Road, Badigad Rural Municipality-5 & 6, Baglung | Jayadurga Nirman Sewa, Badigad-05, Baglung | 30,56,946.43 (With VAT & PS) |
| IDOBAGLUNG/NCB/W/R/22/2082/83 | Upgrading of Kharbang Tallo Bazar Marg Hudai Bahattar Phat Road, Badigad-02, Kharbang, Baglung | H.T. Nirman Sewa, Badigad-02, Baglung | 30,23,542.15 (With VAT & PS) |
© 2026 Suchanaa. All Rights Reserved.