Koshi Province Government
Ministry of Physical Infrastructure Development
Infrastructure Development Directorate
Infrastructure Development Office, Bhojpur
Bhojpur, Nepal
| IDO/BHO/W/NCB-19/082/83 | Upgrading Works of Shadananda-5, Kartikeghat kulung Salpasilichho Chaukaidanda Dovan Salewa Baata Phedi hudai Salpapokhari Sadak, (Kartikeghat-Gaudani Section), Bhojpur | M/S Arun Valley Engineering Consult & Builders, Bhojpur | Rs. 23,90,234.28 including P.S. and VAT |
| IDO/BHO/W/NCB-38/082/83 | Upgrading Works of i) Ramprasad Rai gaunpalika Wada no. 5 Manebhanjyang Pudketar dekhi Sabik 3 no. Basikhora Sadak, Bhojpur. ii) Baikunthe Chhapgaun Tallo krishi Sadak, (Track Open) Wada no. 6, Bhojpur | M/S Bhimeswor Nirman Sewa, Bhojpur | Rs. 10,03538.94 including P.S. and VAT |
| IDO/BHO/W/NCB/39/082/83 | Upgrading Works of i) Hatuwagadhi Gaunpalika wada no. 6 prajatantra ma.bi. PingDanda Tol bata Dhara tol Khelmaidan Samma Sadak, Bhojpur ii) Pangcha Lasune krishi sadak Aamchok wada no. 10, Bhojpur | Kabi Construction, Dhanusha | Rs. 13,20,517.5 including P.S. and VAT |
| IDO/BHO/W/NCB-41/082/83 | Protection Works Of Bhojpur Na.pa. Wada no. 07 Kodar Buspark kholsi baybasthapan.Bhojpur ews | DPS Construction, Bhojpur | Rs. 3,49,409.88 including P.S. and VAT |
| IDO/BHO/W/NCB-42/082/83 | Construction works of Bhanjyang-Lapsibote-Kawa khola sadak nirman, Ramprasad Rai Ga.Pa. Wada no. 08, Bhojpur | S.M. Construction, Sunsari | Rs. 15,00,000.14 including P.S. and VAT |
| IDO/BHO/W/NCB-45/082/83 | Construction Works Of Bhojpur Na.Pa. 05 Bokhim Bantawa Khim Bhawan.Bhojpur | Siptuing Builders and Suppliers, Bhojpur | Rs. 7,24,260.82 including P.S. and VAT |
© 2026 Suchanaa. All Rights Reserved.