| IDODLK/W/NCB/21/082/083 | Pakheragaun Upallomudi Sadak Staronnati Baiteshwor Ga. Pa. -1, Dolakha | Harka Nirman Sewa, Mirge-01 Dolakha | Rs. 12,99,912.79 with VAT & PS |
| IDODLK/W/NCB/22/082/083 | Borkhola Dhad Magartole Sadak, Baiteshwor Ga. Pa. -1, Dolakha | Blubard Nirman Sewa, Sindhuli | Rs. 32,71,689.50 with VAT & PS |
| IDODLK/W/NCB/23/082/083 | Pokhari tole Dandokhola Sadak dhalan, Baiteshwor Ga. Pa. -1, Dolakha | Blubard Nirman Sewa, Sindhuli | Rs. 13,11,450.88 with VAT & PS |
| IDODLK/W/NCB/24/082/083 | Busti Dahal tar Meldanda Sadak Staronnati, Baiteshwor Ga. Pa. -6, Dolakha | Aakris & Aakrit Construction, Bhimeshwor-06, Dolakha | Rs. 11,76,255.42 with VAT & PS |
| IDODLK/W/NCB/25/082/083 | Krishi Thadosim Patlekhola Sadak Staronnati, Bhimeshwor Na. Pa. -8, Dolakha | Baneshwor-Mainapokhari JV, Kamalamai-5, Sindhuli | Rs. 1,06,03,199.58 with VAT & PS |
| IDODLK/W/NCB/29/082/083 | Gamnagi Thalnagi Hattichhahara Sadak Staronnati, Bhimeshwor Na. Pa. -8, Dolakha | Tridevi Construction, Manthali Ramechhap | Rs. 22,86,417.92 with VAT & PS |
| IDODLK/W/NCB/26/082/083 | Mohar Gaun dekhi Bhittaghar sammako Sadak Staronnati, Bhimeshwor Na. Pa. -8, Dolakha | Sujan Nirman Sewa, Bhimeshwor-09, Dolakha | Rs. 11,62,946.51 with VAT & PS |
| IDODLK/W/NCB/27/082/083 | Deurali, Sundrawati Prayatakiya Sadak, Bhimeshwor Na. Pa. 1, Dolakha | Bhimeshwor Hardware Construction, Bhimeshwor-6, Dolakha | Rs. 20,05,634.37 with VAT & PS |
| IDODLK/W/NCB/28/082/083 | Gumba Danda dekhi Karki Gaun samma jane Sadak, Bhimeshwor Na. Pa. - 8, Dolakha | Bhimeshwor Hardware Construction, Bhimeshwor-6, Dolakha | Rs. 13,57,117.17 with VAT & PS |
| IDODLK/W/NCB/30/082/083 | Basnko Dil Thokpale Tindhara Sadak Staronnati, Bhimeshwor Na. Pa. 1, Dolakha | SGK Construction, Pepsicola Kathmandu | Rs.11,94,700.52 with VAT & PS |
| IDODLK/W/NCB/31/082/083 | Durga Ma.Bi. hudai Bhumethan Namuna Pra. Bi. Jane Sadak, Shailung Ga. Pa. - 4, Dolakha | SBD Nirman Sewa, Bhimeshwor-07, Dolakha | 27,85,472.31 with VAT & PS |
| IDODLK/W/NCB/32/082/083 | Alpare Magafedi Sadak Staronnati, Shailung Ga. Pa. 4, Dolakha | SBD Nirman Sewa, Bhimeshwor-07, Dolakha | 12,94,074.42 with VAT & PS |
| IDODLK/W/NCB/33/082/083 | Kalika Mandir dekhi Pokhare Khanda Sadak Staronnati, Melung Ga. Pa. — 2, Dolakha | Gatisil Nirman Sewa Hetauda-6, Makwanpur | 15,33,282.48 with VAT & PS |
| IDODLK/W/NCB/34/082/083 | Upallogaun Dandagaun Loktantrik Kaulekhola Sadak Staronnati, Melung Ga. Pa. - 2, Dolakha | Harka Nirman Sewa, Mirge-01 Dolakha | 66,66,223.93 with VAT & PS |
| IDODLK/W/NCB/35/082/083 | Wada Karyalaya Sadak, Tamakoshi Ga. Pa. - 4, Dolakha | Nagbeli Construction, Manthali-01, Ramechhap | 15,34,682.78 with VAT & PS |
| IDODLK/W/NCB/36/082/083 | Thulokhola Gairigaun, Sitapaila Sadak Staronnati, Tamakoshi Ga. Pa. 3, Dolakha | Double A. Multipurpose And Construction Pvt. Ltd, Kathmandu | 37,34,388.30 with VAT & PS |
| IDODLK/W/NCB/37/082/083 | Khawa Khudurke Hanumante Sadak Staronnati Jiri 7, Dolakha | Baiteshwor Construction and Suppliers Pvt.Ltd, Baiteshwor-5, Dolakha | 9,08,959.51 with VAT & PS |
| IDODLK/W/NCB/38/082/083 | AaranDanda - Dobang Sadak Staronnati, Jiri Na. Pa. 5. Dolakha | Jiri Nirman Sewa, Jiri, Dolakha | 34,65,857.85 with VAT & PS |
| IDODLK/W/NCB/39/082/083 | Prayatakiya Nagari Jiribazaar Gokuleshwor 19 Mahadev sthan Dhungeshwori Mahadev sthan tatha Toni | S.K.Construction And Suppliers Pvt.Ltd. Jiri-04, Dolakha | 11,14,031.97 with VAT & PS |
| IDODLK/W/NCB/40/082/083 | Road & Bridge Protection works at Left bank 20 Upstream of Rate Pul (Bhadrawati Khola) along Sunkhani Sangba Bigu Ghumba Sadak | PRK Nirman Sewa, Kathmandu | 29,83,572.17 with VAT & PS |
© 2026 Suchanaa. All Rights Reserved.