Bagmati Province Govt
Ministry of Physical Infrastructure Development
Directorate of Transport Infrastructure
Infrastructure Development Office
Charikot, Dolakha
| IDODLK/W/NCB/41/082/083 | Dudhpokhari Gyai Jorsallah Juge Sadak Nirman, Shailung Ga. Pa.-1, Dolakha | Dev and Sons Construction, Bhimeshwor na.pa Dolakha | Rs. 28,09,704.84 |
| IDODLK/W/NCB/42/082/083 | (1) Pauwa Melung Sadak, Melung Ga Pa-7, Dolakha (2) Pauwa Tinpiple Gaunpalika Sadak Dhalan, Melung Ga. Pa.-7, Dolakha | Jaya Bholenath Construction and Suppliers Pvt.Ltd, Melung-07, Dolakha | Rs. 37,97,937.30 |
| IDODLK/W/NCB/43/082/083 | Saawik Nigasi Pra. Wi. Danda Dekhi Arelu Khola Sahar Tole Wimire Sadak Staronnati, Melung | Dasang Nirman Sewa Pvt.Ltd., Jorpati-06, Kathmandu | Rs. 15,43,586.35 |
| IDODLK/W/NCB/44/082/083 | Melung Bazar Tribhuvan Maa. Wi Sadak Dhalan, Melung Ga. Pa.-6, Dolakha | Sky Lark Construction and Drilling. Kathmandu-32 | Rs. 32,98,855.38 |
| IDODLK/W/NCB/45/082/083 | Salledanda Nigasi Deurali Milti Sadak Staronnati, Melung Ga. Pa.-6, Dolakha | Dasang Nirman Sewa Pvt.Ltd., Jorpati-06, Kathmandu | Rs. 12,98,868.9 |
| IDODLK/W/NCB/46/082/083 | Aspatal Paadudanda Sadak Dhalan, Baiteshwor Ga. Pa.-5, Dolakha | Dolakha Builders Company Pvt.Ltd. Baiteshwor-5, Dolakha | Rs. 28,40,701.06 |
| IDODLK/W/NCB/47/082/083 | (1) Badambaari Rahele Jimmal Tole Sadak Dhalan Baiteshwor Ga. Pa.-5, Dolakha (2) Khaharekhola Bhedikhor Sugure Sadak Staronnati, Baiteshwor Ga. Pa.-5, Dolakha | Dolakha Builders Company Pvt.Ltd. Baiteshwor-5, Dolakha | Rs. 25,83,046.34 |
| IDODLK/W/NCB/48/082/083 | Gumbesi Tettiskoti Paryatan Tatha Krishi Sadak Dhalan, Kalinchok Ga. Pa.-5, Dolakha | Grid Builder and Engineering, Dolakha | Rs. 14,59,779.11 |
| IDODLK/W/NCB/49/082/083 | Narmi Raatmate Danda Thalaari Wada Kaaryalaya Jane Sadak Staronnati Kalinchok Ga. Pa-4 | Bino Birju Nirman Sewa Chankhu, Dolakha | Rs. 27,72,486.46 |
| IDODLK/W/NCB/50/082/083 | Jhamarsi Paataagaun Bishmure Sadak Staronnati, Kalinchok Ga. Pa.-4, Dolakha | Rajesh and Brothers Nirman Tatha Suppliers, BMP-03, Charikot | Rs. 23,79,224.99 |
| IDODLK/W/NCB/51/082/083 | Anathalaya Sirupaae Charighyang Sadak Staronnati, Bhimeshwar Na. Pa.-3. Dolakha | Bhimeshwor Hardware Construction Bhimeshwor-06, Dolakha | Rs. 15,09,459.56 |
| IDODLK/W/NCB/52/082/083 | Saharpa Krishi Sadak Yojana, Bhimeshwar Na. Pa.-3, Dolakha | Pokhrel Builders Bhimeshwor-06, Dolakha | Rs. 13,78,802.50 |
| IDODLK/W/NCB/53/082/083 | Baansjhang Rijalgaun Bypass Sadak Staronnati, Bhimeshwar Na. Pa.-3. Dolakha | Pokhrel Builders Bhimeshwor-06, Dolakha | Rs. 12,79,397.30 |
| IDODLK/W/NCB/54/082/083 | Bigu Thingsaang Sadak, Bigu Ga. Pa. Dolakha | Sharma Construction Charikot, Dolakha | Rs. 52,20,863.30 |
| IDODLK/W/NCB/55/082/083 | Ambatole Sisikuna Gaglate Sadak, Bigu Ga. Pa.-7, Dolakha | Bude Pokhari Construction Pvt. Ltd,Mulpani-7,Kathmandu | Rs. 13,50,484.13 |
| IDODLK/W/NCB/56/082/083 | Deurali, Batase, Jhakrekhola, Lamidanda, Dumsijhyang Jormane Sadak, Tamakoshi Ga. Pa-7 | Rajesh and Brothers Nirman Tatha Suppliers, BMP-03, Charikot | Rs. 49,37,979.11 |
| IDODLK/W/NCB/57/082/083 | Arkhole Dobate, Bhulbhule Sadak Khanda Staronnati, Tamakoshi Ga. Pa.-4. Dolakha | Moti Construction Pvt.Ltd, Jiri-09. Dolakha | Rs. 29,34,238.05 |
| IDODLK/W/NCB/58/082/083 | Kalika Tallo Hawa Kholakharka hudai Ramechhap Jillako Gokulganga Ga Pa. -4 Betaliko, Tamakoshi Ga. Pa. -7 | Pharpu Khimti Nirman Sewa, Pharpu, Ramechhap | Rs. 25,61,648.01 |
| IDODLK/W/NCB/59/082/083 | Tharkhani Keshekharka Sadak Staronnati, Jiri Na. Pa.-1, Dolakha | Khahare-Delight JV, Kageshwori Manohara-6, Kathmandu | Rs. 44,11,101.80 |
| IDODLK/W/NCB/60/082/083 | Pumpa Dhunge Naamgor Sadak Staronnati, Jiri Na. Pa.-1, Dolakha | Monika and Bihani Construction Pvt.Ltd, Bafal, Kathmandu | Rs. 13,15,547.04 |
| IDODLK/W/NCB/61/082/083 | 1) Shivalaya Shyama Sadak Staronnati, Jiri Na. Pa.-2, Dolakha 2) Wada Kaaryalaya Shyama Gaun Rajam Sadak Staronnati, Jiri 2, Dolakha | Monika and Bihani Construction Pvt.Ltd, Bafal, Kathmandu | Rs. 34,36,,138.57 |
© 2026 Suchanaa. All Rights Reserved.