Koshi State Govt
Ministry of Physical Infrastructure Development, Directorate of Infrastructure Development
Infrastructure Development Office, Jhapa
Bhadrapur, Nepal
| IDO-JHP/W/NCB/MR-78/082-83 | Damak na.pa. ward no.10 ko Bhawana tole hundai besabari jane bato ma kalopatre garne karya ko lag, Damak-10 |
Nembag Construction, Kamal Rural Muncipality |
Rs. 4,306,016.11 including VAT and P.S |
| IDO-JHP/W/NCB/MR-79/082-83 | Shrijanshil maarg hundai wada karyalay jane maarg, Damak-09 |
Antu Construction, Ilam |
Rs. 1,929,634.81 including VAT and P.S |
| IDO-JHP/W/NCB/MR-80/082-83 | Manakamana Maarg tatha sakha bato isttaronatti, Damak-8 | Antu Construction, Ilam | Rs. 1,905,492.06 including VAT and P.S |
| IDO-JHP/W/NCB/MR-81/082-83 | Shrijanshil tole bikas sanstha ko falgunand maarg (500 meter lalita magar ko ghar dekhi sobit bi ka ko ghar samma kalopatre), Damak-09 | Yunika Engineering Construction Arjundhara, Jhapa | Rs. 1,862,505.86 including VAT and P.S |
| IDO-JHP/W/NCB/MR-82/082-83 | Paaruhaang Maarg drain sahit kaalopatre, Damak-03 | Antu Construction, Ilam | Rs. 1,927,110.50 including VAT and P.S |
| IDO-JHP/W/NCB/MR-83/082-83 | Barhaghare rekhachouwk bat buttabari bhadrapur sadak jodne bato birtamode-07 jhapa birtamode -07, jhapa and Rajanidhawaj marga dekhi nepal gaun hundai bhadrapur road jodne sadak birtamode-07/08 |
Kankai Nirman Sewa, Tri.Na.Pa.-11, Gaighat |
Rs. 3,465,465.43 including VAT and P.S |
| IDO-JHP/W/NCB/MR-84/082-83 | Bhrikuti Ma. Vi. Pavers bichhaune (N/S), Kankai-7, Jhapa | SRS Nirman Sewa, Shivasatakshi-9, Jhapa | Rs. 2,005,532.55 including VAT and P.S |
| IDO-JHP/W/NCB/MR-86/082-83 | Danda Gaun Buttabari pyakurel chouwk sadak starunnati birtamode-07, jhapa | Kankai Nirman Sewa, Tri.Na.Pa.-11, Gaighat | Rs. 1,938,481.76 including VAT and P.S |
| IDO-JHP/W/NCB/MR-87/082-83 | Dhardhare pul paschim bharat lal giri ko ghar hundai harkalal marga jodne sadak plum wall nirman sathai kalopatre, birtamode -6 | B-S Construction, Bhadrapur-08, Jhapa |
Rs. 3,401,793.39 including VAT and P.S |
| IDO-JHP/W/NCB/MR-88/082-83 | Dhaneshwor mandir purb Dhaneshwor mahadev maarg(tarabari-Dipu sadak jodne), Damak-5 | Antu Construction, Ilam | Rs. 1,992,627.23 including VAT and P.S |
| IDO-JHP/W/NCB/MR-89/082-83 | Dudhe Paschim Bus Stand Dekhi Dakshin Shiv Panchayan Mandir Hudai Dudhe Shivgung Sadak Khand Saamko Sadak Kalopatre, Shibsatakshi - 11 | U.K. Construction Pvt. Ltd., Katari-5, Udayapur | Rs. 2,081,113.32 including VAT and P.S |
| IDO-JHP/W/NCB/MR-90/082-83 | Upgrading works of Durgapur-Champapur-Chapramari Palika Simana Lalpani Sadak Kalopatre, Kankai Na.Pa.-2, Jhapa |
A.B.C concrete and construction, kankai-3, Jhapa |
Rs. 2,567,637.83 including VAT and P.S |
| IDO-JHP/W/NCB/MR-92/082-83 | Upgrading works of Harikrishna Marg Kalopatre Jamunbari-1, Kankai Na.Pa. And Upgrading works of Harikrishna Marg Kalopatre (Oli Bhawan Marg) Kankai Na.Pa.-1, Jhapa | A.B.C concrete and construction, kankai-3, Jhapa | Rs. 4,836,113.50 including VAT and P.S |
| IDO-JHP/W/NCB/MR-93/082-83 | Upgrading works of Kotihome-Tekra-chandrakita basti-simalbadi-sadakbari-salmara sadak Kalopatre, Kankai, jhapa | A.B.C concrete and construction, kankai-3, Jhapa | Rs. 2,566,960.49 including VAT and P.S |
| IDO-JHP/W/NCB/MR-95/082-83 | Prasad marga Plum sahit kalopatre 600 m birtamode-02, jhapa and Aadarsh Nagar bat Ganga magar ko Ghar hundai Gokul Jogi Margama Jodne Sadak istarronnati Birtamode-03 Jhapa | Devi Mata Pathibhara Construction | Rs. 4,295,111.14 including VAT and P.S |
| IDO-JHP/W/NCB/MR-96/082-83 | Shree Hari marga plum sahit kalopatre nirman 600 m Birtamode-02, Jhapa | Devi Mata Pathibhara Construction | Rs. 3,143,936.42 including VAT and P.S |
| IDO-JHP/W/NCB/MR-97/082-83 | Sabitra Chouwk Dakshrin Batoma drain Nirman Radhakrishna Tolkamal-05, Jhapa and Laganshil Marga Sadak Star unnati Kamal-05, Jhapa |
Manakamana Nirmard Sewa, Shivasatakshi -2, Jhapa |
Rs. 2,642,275.08 including VAT and P.S |
| IDO-JHP/W/NCB/MR-98/082-83 | Parakhopi Naharchouwk Dekhi Bhaguwan Karkiko Ghar hundai dakshrin Jane sadak starunnati Kamal-01, Jhapa and Lafadi chouwk Dakshrin ram khadka ko gharko ghar bat paschim rajesh jhagad ko ghar samm sadak star unnati, kamal gaun palika wada no:1, Jhapa | U.K. Construction Pvt. Ltd., Katari-5, Udayapur |
Rs. 2,476,157.41including VAT and P.S |
| IDO-JHP/W/NCB/MR-99/082-83 | Basu Chouwk Bat Dhungana Chouwk samma Sadak Star unnati, Kamal Gapa-01 and Saranpada Bajaar Dakshrin Panchgachhi Jane Sadak Kalopatre Kamal-01, Jhapa | U.K. Construction Pvt. Ltd., Katari-5, Udayapur | Rs. 4,346,213.23 including VAT and P.S |
| IDO-JHP/W/NCB/MR-100/082-83 | Aadhipure gharbat jyoti nagar hundai chhatachouwk jodne sadak kalopatre-02, jhapa | Manakamana Nirmard Sewa, Shivasatakshi -2, Jhapa | Rs. 2,174,445.06 including VAT and P.S |
| IDO-JHP/W/NCB/MR-101/082-83 | Amal dangi Goshkhan sadak kalopatre kalopatre drain sahit kamal-03 ra 4 jhapa | Equator construction company pvt.ltd., kamal, Jhapa | Rs. 4,522,927.10 including VAT and P.S |
| IDO-JHP/W/NCB/MR-102/082-83 | Buddhamarga Starunnati Kamal-03, Jhapa | Evanshi Nirman Sewa, Kanakai, Jhapa | Rs. 1,879,835.50 including VAT and P.S |
| IDO-JHP/W/NCB/MR-103/082-83 | Chandra Prasad Pokhrelko ghar dekhi Dakshrin laxmi narayan Mandir hundai Ratna pur Tol Jane Sadak Kalopatre Kamal Ga Pa -04, jhapa and Renji Chouwk Panchkanya Hundai Jiwan Chouwk sammko Sadak Kalo patre Kamal Ga.pa.-06, Jhapa |
Agrata Nirman Sewa Gauradaha |
Rs. 4,554,187.51 including VAT and P.S |
| IDO-JHP/W/NCB/MR-105/082-83 | Bihani Chouwk Bat Butan Chouwk Hundai Buiddha Chouwk samma Sadak Starunnati (Pavers) Arjundhara 10,11, jhapa | Trilokeshwar Shiv Nirman Sewa Pvt Ltd, Kamal-5, Jhapa | Rs. 2,801,731.00 including VAT and P.S |
| IDO-JHP/W/NCB/MR-106/082-83 | Dhakle Pipal bat sarswati pra vi hundai 2 no ward karyalaya jodne sadak (pavers) arjundhara-02, jhapa | Trilokeshwar Shiv Nirman Sewa Pvt Ltd, Kamal-5, Jhapa | Rs. 2,431,141.05 including VAT and P.S |
| IDO-JHP/W/NCB/MR-107/082-83 | Durgamandir Marga paschim sisauli marga jodne sadak starunnati arjundhara -04 | Trilokeshwar Shiv Nirman Sewa Pvt Ltd, Kamal-5, Jhapa | Rs. 1,751,269.88 including VAT and P.S |
| IDO-JHP/W/NCB/MR-108/082-83 | Ektin chouwk bat dakshrin kaidale sadak jodne sadak starunanti (Pavers) arjundhara 3, Jhapa |
Madhuban Construction Pvt Ltd, Kachankawal-6, Jhapa |
Rs. 2,451,212.57 including VAT and P.S |
| IDO-JHP/W/NCB/MR-109/082-83 | Gayatri Khatiwadako ghar dekhi Telephone Tower hundai Newroad Jodne batoma block bichhyeune Kamal-03, Jhapa | Trilokeshwar Shiv Nirman Sewa Pvt Ltd, Kamal-5, Jhapa | Rs. 1,813,550.17 including VAT and P.S |
| IDO-JHP/W/NCB/MR-110/082-83 | Kamal 5 Mangalbare dilip raiko gharbat Bijayakumar adhikariko ghar samma ko bato starunnati kamal-05, jhapa and Padajungi Himaltol Hundai purbajane batoma laling tayals bichhayaune kama kamal-05, jhapa | Yunika Engineering Construction Arjundhara, Jhapa | Rs. 2,133,338.56 including VAT and P.S |
| IDO-JHP/W/NCB/MR-112/082-83 | Laxmipur Ghagra khola uttar bihibare bajaar jane sadak kalopatre arjundhara na pa -05, jhapa | Madhuban Construction Pvt Ltd, Kachankawal-6, Jhapa | Rs. 2,482,193.68 including VAT and P.S |
| IDO-JHP/W/NCB/MR-114/082-83 | Navadaya school paschimbat Thapa Gaun jane sadak star unnati, kamal-02, jhapa and Devichoun Katuwal Marga sadak starunnati Kamal-02, Jhapa | Acharya Sons Builders and Engineering, Diktel | Rs. 3,642,253.36 including VAT and P.S |
| IDO-JHP/W/NCB/MR-115/082-83 | Puspalal Marga Starunnati (Pavers) Arjundhara 07, Jhapa | Madhuban Construction Pvt Ltd, Kachankawal-6, Jhapa | Rs. 2,708,111.80 including VAT and P.S |
| IDO-JHP/W/NCB/MR-117/082-83 | Wada No:09 simanabat Sita bhandariko ghar hundai suman chouwk jodne sadak starunnati (Pavers) arjundhara-10, Jhapa | Madhuban Construction Pvt Ltd, Kachankawal-6, Jhapa | Rs. 2,838,465.88 including VAT and P.S |
| IDO-JHP/W/NCB/MR-119/082-83 | Mangal ekata tol road no:1 (Birtamode-05) and Manmohan Hospital Purba bat Dakshin Heman Homle hundai Om Bimaliko ghar Samma sadak Star unanati, Birtamode-05 | Madhuban Construction Pvt Ltd, Kachankawal-6, Jhapa |
Rs. 2,029,352.64 including VAT and P.S |
| IDO-JHP/W/NCB/MR-120/082-83 | Panchakanya society Road No:2 Durga mandir Jane sadak Pavers Nirman, Birtamode-01 |
Jaleswar Nirman Sewa, Arjundhara-9, Jhapa |
Rs. 3,453,077.26 including VAT and P.S |
| IDO-JHP/W/NCB/MR-121/082-83 | Birtamode Na.Pa-3 Ratekalibat Yatayat Karyalayabat Uttar Fitness parka hundai Mahendra Rajmarga Jodne sadak Starunnati, Jhapa and Parijat Road NO:3 ma Nala Nirman Birtamode-5 | Yagya Nirman & Suppliers Pvt Ltd, Kankai 08 | Rs. 2,596,791.84 including VAT and P.S |
| IDO-JHP/W/NCB/MR-122/082-83 | Sahid Ram Marga (Harklal Marga) Birtamode, Jhapa | B-S Construction, Bhadrapur-08, Jhapa | Rs. 7,261,232.93 including VAT and P.S |
| IDO-JHP/W/NCB/MR-123/082-83 | Sitachouwk dekhi Nale Chouwk Danda Gaun Hundai Gauradaha Jodne sadak Starunnati Kamal-07, Jhapa | Jay Ganga Nirman Sewa Gauradaha Jhapa | Rs. 2,375,340.29 including VAT and P.S |
| IDO-JHP/W/NCB/MR-124/082-83 | Birtamode nagarpalika wada no 01 sthit rajmarga uttar rambar kotiko ghar uttar badariko ghar hundai dilli bohorako ghar samma gravel tatha peaver lagaune, biratmode-01 and purba paschim rajmarga bat tbs showroom bat hanuman marga jodne sadak starunnati birtaamode-01, jhapa |
Jay Kedarnath Construction Pvt.LTD, Bhadrapur, Jhapa |
Rs. 2,434,476.58 including VAT and P.S |
| IDO-JHP/W/NCB/MR-125/082-83 | Durga chouwk purba Narayan poudyalko ghar tarfa jane sadak starronnati, Birtamode-09 | Jay Kedarnath Construction Pvt.LTD, Bhadrapur, Jhapa | Rs. 1,789,855.21 including VAT and P.S |
| IDO-JHP/W/NCB/MR-127/082-83 | Construction and Beautification works of foothpath from Lekhnath Chowk to Buspark, Damak-06 | Cosmic Construction, Damak-5, Jhapa | Rs. 1,819,686.35 including VAT and P.S |
| IDO-JHP/W/NCB/MR-128/082-83 | Beldangi School bat paschim Giri gaun jane Bato kalopatre Sadak Nirntarata, Birtamode Nagarpalika ward no: 02, Jhapa | Kaushalya Builders, Laxmipur patari-05, Siraha | Rs. 2,658,603.17 including VAT and P.S |
| IDO-JHP/W/NCB/MR-129/082-83 | Charpane chouwk dekhi paschim dekhi uttar tarfa jane moti marga Pavers, Birtamode-02, Jhapa | Jay Kedarnath Construction Pvt.LTD, Bhadrapur, Jhapa |
Rs. 1,775,296.35 including VAT and P.S |
© 2026 Suchanaa. All Rights Reserved.