| IDO/JHP/W/NCB/MR-01/082-83 | Construction of Gurung Chowk Rangpur Sadak Kaalopatre Gauradah-1 | R.K.DESIGNERS AND BUILDERS PVT.LTD. Sundarharaicha-12 | 3,419,832.00 |
| IDO/JHP/W/NCB/MR-02/082-83 | Construction of Jhapa Gauradah-7 Gwaldubba Kohabara-Mahabhara Sadak uttar swastha choki hudai Durga Athathi Sadan hude purba sadak jodhne Kalopatre Sadak | R.K.DESIGNERS AND BUILDERS PVT.LTD,Sundarharaicha-12 | 3,513,386.57 |
| IDO/JHP/W/NCB/MR-03/082-83 | Construction of Jhorghare Dakshin Ramchandra Dovan Sadak, Gauradah-4 | R.K.DESIGNERS AND BUILDERS PVT.LTD Sundarharaicha-12 | 2,861,807.80 |
| IDO/JHP/W/NCB/MR-04/082-83 | Nariwal gaachi Prabhudham Sadak Starunati, Gauradah-8 | Yatharoop Real Estate and Construction, Urlabari-5 | 1,874,685.30 |
| IDO/JHP/W/NCB/MR-05/082-83 | Paarijaat chok bata Maidain ghopa hude schoolchain khanepani jodne sadak, Gauradah1,4,5 | R.K./Taksel J.V., Sundarharaicha-12 | 5,513,170.70 |
| IDO/JHP/W/NCB/MR-06/082-83 | Construction of Rachana Boarding School Road, Gauradaha-1 | R.K./Taksel J.V., Sundarharaicha-12 | 5,313,432.00 |
| IDO/JHP/W/NCB/MR-07/082-83 | Construction of Ward karyaalaya bata Beraati Mandir Hude bhude simal sadak, Gauradah-8 | THE VISIONERS ENGINEERING PVT.LTD, Biratnagar-Morang | 2,331,962.40 |
| IDO/JHP/W/NCB/MR-08/082-83 | Upgrading of Ward no-9 Durbil chok Chandani chok hude gwalamuni sastra camp khajurgachi sangam chok triveni kunjibari sadak Gauradah-9 | THE VISIONERS ENGINEERING PVT.LTD, Biratnagar-Morang | 3,033,951.08 |
| IDO/JHP/W/NCB/MR-09/082-83 | Construction of Amar Chok to Laalpani Road Gauradah-1 | Yatharoop Real Estate and Construction, Urlabari-05 | 1,907,357.52 |
| IDO/JHP/W/NCB/MR-10/082-83 | Construction of Baigundhara stith Mama chok to Uttar Kamal ga.pa. road, gauradah-9 | Yatharoop/Taksel J.V., Urlabari-5 | 3,190,171.79 |
| IDO/JHP/W/NCB/MR-11/082-83 | Construction Bhetwaal chok Doke chok Panchakanyaa to Dudhali road Kaloppatre, Gauradah-7 | Yatharoop Real Estate and Construction, Urlabari-05 | 2,326,764.35 |
| IDO/JHP/W/NCB/MR-12/082-83 | Construction of Chandu Bhadrakali Kohabhara Sadak Kolapatre, Gauradah,5,6 | Big B. Consult And Builders, Sunsari | 3,786,767.62 |
| IDO/JHP/W/NCB/MR-13/082-83 | Upgrading of Nilgiri Housing Road and Dipu chowk purba sanaa kisan sahakari pasal to uttar purba kumar rai ko ghar samma pavers lagaaune kaam gauradah-1 | Shiv Shivalaya Construction Pvt Ltd, Birtamode-4 | 3,430,693.34 |
| IDO/JHP/W/NCB/MR-14/082-83 | upgrading of Ward Karyalaya to Prijawal Campus Sadak, Gauradah-2 and Baikalpik Shanti marg dipu chok dakshin purb niskne road gauradah-2 | Big B. Consult And Builders, Sunsari | 3,769,371.75 |
| IDO/JHP/W/NCB/MR-15/082-83 | Upgrading of Bhim Rajbanshi ko ghar dekhi paschim hudai shree Rajbanshi ko dobhan samma sadak staronnati, Baradashi 3 konabari jhapa. | Sayapatri Nirman Sewa, Birtamode Jhapa | 4221,443,7 |
| IDO/JHP/W/NCB/MR-16/082-83 | Upgrading of Simal Chowk dekhi dangibari bajar chakchaki bajar radhanagar motapani hudai hulaki rajmarga samma sadak staronnati (Milan Marga) Baradashi 7,5,4,3,2 | Yagya Nirman & Suppliers Pvt Ltd, Kankai-8 | 6,570,869.98 |
| IDO/JHP/W/NCB/MR-18/082-83 | Upgrading works of Mechi Rajmarg Amalkhutta Pulbat utar Gopal Pradhan ko ghar paschi Bhuma Sapkota ko ghar dakshin Pars Sigdel ko ghar purba Durga Mandir Mechi Rajmarg Jodne Ring Road, Kachankawal-4, Jhapa | AVIYANA BUILDERS, Kankai-3 | 8,080,045.70 |
| IDO/JHP/W/NCB/MR-19/082-83 | Upgrading of Chamardhap baidar basti pashupati chowk belgada tarakhopi jodane sadak Haldibari 2 pashupati chowk jhapa | Jay Rajaji Baba Construction And Suppliers, Tokha-Bhaktapur | 1,843,389.79 |
| IDO/JHP/W/NCB/MR-20/082-83 | Upgrading of Ramlal chowk bata kadam chowk inabari baluwa hulaki sadak hudai chaukibiran jodane sadak staronnati haldibari ga. Pa, Jhapa | Gajani Builders, Kankaai-3 | 1,970,332.17 |
| IDO/JHP/W/NCB/MR-21/082-83 | Upgrading of Sabik wada no 2 ko muktighat dharane chowk hudai dakshin jero point prem gurung ko ghar chheu jodine sadak Haldibari 1 Jhapa | Denish and Denisha nirman sewa, Kankaai-3 | 2,661,421.09 |
| IDO/JHP/W/NCB/MR-22/082-83 | Upgrading of Jhiljhile Purba Parafit Basparkjodne kalopatre sadak, mechinagar-07 and Nepal Tamang Hudung Sanghko Jagga bat Trifala Pustakalaya Taxi stand jane bato, mechinagr-10 | Nispaksha Nirman Sewa Pvt. Ltd., Mechinagar-4 | 3,091,275.89 |
| IDO/JHP/W/NCB/MR-23/082-83 | Upgrading of Kalakhutta Marga Hundai Jagdish Sarswati marga sadak Mechinagar-10, Jhapa | Kathayat Nirman Sewa, Bhadrapur-9 | 1,842,358.82 |
| IDO/JHP/W/NCB/MR-24/082-83 | Upgrading of Kalikhola pul uttar bagan hundai jane bato star Unnati mechinagar-06 and madan marga kalopatre, mechinagr-05 jhapa | Purbali Nirman Sewa, Mechinagar-10 | 2,837,149.09 |
| IDO/JHP/W/NCB/MR-25/082-83 | Upgrading of Mechinagar-05 Ram Mandir Tolko Gheradubba Pul Dekhi Ranglal Gaun Hundai Ring Road Jodne Sadak, Mechinagar-05 | Nispaksha Nirman Sewa Pvt. Ltd., Mechinagar-4 | 1,883,428.06 |
| IDO/JHP/W/NCB/MR-26/082-83 | Upgrading of Me Na Pa -08 Jhapa Mrga Dekhi Warda No-05 Ko post Homste hundai jirayat marga samm kalopatre mechinagar-08 and Jor simal chowk mechinagr - 08 jhapa pasupati marga hundai mirayet jane sadak, jhapa | Purbali Nirman Sewa, Mechinagar-10 | 2,883,637.55 |
| IDO/JHP/W/NCB/MR-27/082-83 | Upgrading of Sarswati Ma Vi Uttar paschim magar danda hundai me ja sam ma vi jodne sadak me na pa-04 | Thakur Brother's Nirman Sewa, Haldibari-3 | 6,810,641.04 |
| IDO/JHP/W/NCB/MR-28/082-83 | Upgrading of Tribeni Tol Uttar Manita Tamang Ghar Jane Sadak Kalopatre, Mechinagar-04 | Pau pathibhara builders pvt. Itd., Jhapa | 2,873,463.58 |
| IDO/JHP/W/NCB/MR-30/082-83 | Upgrading works of Delegau to Aamjhuwani Nurulgau to Ilaka Prahari Jodne Road, Kachankawal 5,6, Jhapa | AVIYANA BUILDERS, Kankai-3 | 6,736,627.12 |
| IDO/JHP/W/NCB/MR-31/082-83 | Upgrading works of Dangibari to Pathamari Sukumbasi basti to Pathamari Naya bazar Road, Kachankawal-5, Jhapa | AVIYANA BUILDERS, Kankai-3 | 4,266,665.70 |
© 2026 Suchanaa. All Rights Reserved.