Bagmati Province Government Ministry of Physical Infrastructure Development Directorate of Transport Infrastructure Development Office
Kavrepalanchok
| IDOKAVRE/W/NCB/12/082/83 | Upgrading Works on Sunthan Devisthan Road, Panauti Municipality - 09 | Bhandari Nirman Sewa, Panauti-10, Kavre | 1,324,314.00 |
| IDOKAVRE/W/NCB/13/082/83 | Upgrading Works on Chisapani Patal to Paudel Tole, Dhulikhel Municipality -02 | G.S Nirman Sewa, Chaurideurali - 3, Kavrepalanchok | 1,391,509.45 |
| IDOKAVRE/W/NCB/14/082/83 | Upgrading Works on Lamichhane Gaun to Debisthan Road, Dhulikhel Municipality - 12. | Sigdel Construction, Dhulikhel - 9, Kavre | 1,465,053.92 |
| IDOKAVRE/W/NCB/15/082/83 | Upgrading Works on Shankhupatichaur Okarbot Pipal Taiche Namobuddha Road, Dhulikhel Municipality - 12. | K. A. Nirman Sewa, Chaurideurali Ga.Pa. -5, Kavre | 1,480,254.00 |
| IDOKAVRE/W/NCB/16/082/83 | Upgrading Works on Namuna Basti Civil Lab Hudai Setidevi Mandir Ja.ne Road, Dhulikhel Municipality-04. | Maadan Builders Pvt. Ltd., Dhulikhel. No. Pa. - 04, Kavre | 1,681,587.05 |
| IDOKAVRE/W/NCB/17/082/83 | Upgrading Works on Phaskot Itte 10 and 12 Jodne Road, Dhulikhel Municipality - 10. | Sigdel Construction, Dhulikhel - 9, Kavre | 1,396,565.07 |
| IDOKAVRE/W/NCB/18/082/83 | Upgrading Works on Ghatkhola Rampur Basnetgaun Road, Dhulikhel Municipality-09. | Sigdel Construction, Dhulikhel - 9, Kavre | 1,364,498.90 |
| IDOKAVRE/W/NCB/19/082/83 | Upgrading Works on B.P. Highway Batase Jakidol Mul Sadak Dhalan, Municipality-10. Dhulikhel | G.S Nirman Sewa, Chaurideurali -3, Kavrepalanchwok | 1,369,683.95 |
| IDOKAVRE/W/NCB/20/082/83 | Upgrading Works on Milanchok Ghatkhola Road, Dhulikhel Municipality-09 | M M Builders, Namobuddha-8 Kavre | 1,473,012.96 |
| IDOKAVRE/W/NCB/21/082/83 | Upgrading Works on Bal Thumka Swarga Homen Gumba Road, Dhulikhel Municipality -08 | A D. Nirman Sewa, Banepa 5, Kavrepalanchok | 1,191,524.88 |
| IDOKAVRE/W/NCB/22/082/83 | Upgrading Works on Pakucha Dovan Road, Dhulikhel Municipality - 08 | Mata Bhagawoti Builders and Suppliers Pvt. Ltd., Kavrepalanchok | 1,387,371.96 |
| IDOKAVRE/W/NCB/23/082/83 | Upgrading Works on Panchakanya Naagko Thaan Dekhi Raut Gaaunko Devithan Sammako Road, Banepa Municipality - 14 | AJ Builders, Dhulikhel - 5, Kavre | 1,455,449.20 |
| IDOKAVRE/W/NCB/24/082/83 | Upgrading Works on Jaleshwor Sahayak Marg Santosh Ukalo Dhalan, Banepa Municipality - 9 | Gauri Shankhar Nirman Sewa, Roshi-12, Kavre | 1,216,892.61 |
| IDOKAVRE/W/NCB/25/082/83 | Upgrading Works on Banepa Ward No 5 Himalaya School Paxadiko Road, Banepa Municipality - 05 | Atal Builders, Chaurideurali 04, Kavre | 1,322,198.21 |
| IDOKAVRE/W/NCB/26/082/83 | Upgrading Works on Nepali Congress Party Office Jane Road Dhalan, Banepa Municipality -07 | SRS Waiba Construction, Panchkhal - 05, Kavre. | 1,262,544.25 |
| IDOKAVRE/W/NCB/27/082/83 | Upgrading Works on Radhakrishna Chok Dekhi Tallo Khatrig Municipality - 04 Jane Road, Panauti | Palsang Nirman Sewa, Panauti - 11, Kavrepalanchok, Nepal | 1,249,051.48 |
| IDOKAVRE/W/NCB/28/082/83 | Upgrading Works on Jamune Gaun Road Pakki Nirman, Panauti Municipality-09. | Bhandari Nirman Sewa, Panauti-10, Kavre | 1,400,341.53 |
| IDOKAVRE/W/NCB/29/082/83 | Upgrading Works on Majhuwa Singepati Sadak Marga, Panauti Municipality -10. | Bhandari Nirman Sewa, Panauti-10, Kavre | 1,461,752.06 |
| IDOKAVRE/W/NCB/30/082/83 | Upgrading Works on Pulbajar Dekhi Radheshyam Ko Ghar Hudai Pipalbot Road, Panauti Municipality - 04 | Dream Builders, Panauti - 4, Kavre | 1,349,605.66 |
| IDOKAVRE/W/NCB/31/082/83 | Upgrading Works on Pasthali Doleshwor Road, Panauti Municipality - 10 S | M/S AA Construction, Dhulikhel Municipality Karkipati - 2, Kavre | 3,578,495.50 |
| IDOKAVRE/W/NCB/32/082/83 | Upgrading Works on Sikari Gaun Tamang Basti Road Pakki, Panauti Municipality - 09 | The Next Generation Infrastructure And Suppliers Pvt. Ltd., Panauti -8, Kavrepalanchok | 1,094,676.53 |
| IDOKAVRE/W/NCB/33/082/83 | Upgrading Works on Barbot Panakharka Khaksi Road, Namobudhha Municipality-08 | Khumhwa Construction, Roshi - 1, Kavre | 1,662,439.83 |
| IDOKAVRE/W/NCB/34/082/83 | Upgrading Works on Pipalchaur Saalthumki Dapchekhola Ward No 10 Jodne Road, Namobudhha Municipality - 02 | H.S.W. Builders, Kavre, Dapcha | 1,339,843.59 |
| IDOKAVRE/W/NCB/35/082/83 | Upgrading Works on Shree Chilaune Thumka Jorsalla Road, Namobudhha Municipality - 04 | M.S. Nirman Sewa & Suppliers Pvt. Ltd., Bishnu Budanlakantha Na.Pa.-2, Kathmandu | 1,610,888.38 |
| IDOKAVRE/W/NCB/36/082/83 | Upgrading Work on B.P. Highway Hudai Lakurrebot Katarbotko Puchhartole Hudai Araniko Highway Jodne Road, Namobuddha Municipality-02 | Ishwor Construction Pvt. Ltd., Panchkhal Na.Pa. -10, Kavre | 1,408,306.90 |
| IDOKAVRE/W/NCB/37/082/83 | Upgrading Works on Naspatibot Hudai Damphudanda Municipality-09 Road, Namobuddha | Bhumidada Nirman Sewa Pvt. Ltd., Nepane-09, Namobuddha | 1,517,745.76 |
| IDOKAVRE/W/NCB/38/082/83 | Upgrading Works on Poudelchaur Ratmata Dekedanda Road Kaphlethok, Namobuddha Municipality-04 | M.S. Nirman Sewa & Suppliers Pvt. Ltd., Bishnu Budanlakantha Na.Pa. -2, Kathmandu | 1,341,296.21 |
| IDOKAVRE/W/NCB/39/082/83 | Upgrading Works on Bagmara Darimbot Pipaltar Phalamesanghu Hudai TaraKhase Samma Jodne Road, Namobudhha Municipality -08 | Khumhwa Construction, Roshi - 1, Kavre | 1,624,398.50 |
| IDOKAVRE/W/NCB/40/082/83 | Upgrading Works on Narayan Malaba Ghardekhi Bakhaldhunga Sammako Road and Tarkhet, Bhumedhunga Hudai Katuwa Bato Nirman, Mandandeupur Municipality - 04 | Vinayak Construction, Mandandeupur-07, Kavrepalanchok | 2,335,276.34 |
| IDOKAVRE/W/NCB/41/082/83 | Upgrading Works on Naikekhoriya Bata Krishna Mandir Dhodini Road, Mandandeupur Municipality - 08 | Aron Nirman Tatha Suppliers Pvt. Ltd., Kathmandu-10, Baneshwor | 2,137,690.45 |
| IDOKAVRE/W/NCB/42/082/83 | Upgrading Works on Kavre Mandandeupur 1, Haledebata Dandakhet Hudai Juredanda Muni Kholso Samma Jane Krishi Mandandeupur Municipality - 01. Road, | Maidan Construction and Suppliers Pvt. Ltd., Koteshwor, Kathmandu | 2,050,718.17 |
| IDOKAVRE/W/NCB/43/082/83 | Upgrading works on Gothpaani Maane danda Holka Ghising Tole Motorable Road and Gothpaani Maane Danda Tamangkuti Upallo Kartike Road, Chaurideurali Rural Municipality -09. | Atal Builders, Chaurideurali 04, Kavre | 2,396,291.34 |
| IDOKAVRE/W/NCB/44/082/83 | Upgrading Works on Bhalukhola-Sahidgate-Chhyorten Gumba Road, Kilpu-Dawasi-Gagarche Road and Makarpa -Bhuskan Adhuro Road, Chaurideurali Rural Municipality - 02 | Altratech Builders Pvt. Ltd., Mulpani, Kathmandu, Nepal | 4,760,944.59 |
| IDOKAVRE/W/NCB/45/082/83 | Upgrading Works on Sarawon Tallochaur, Helga, School, Bhumesthan Mavi Kirakhor 8 No Ward Office Road, Chaurideurali Rural Municipality-08 | T.U Builders Pvt. Ltd., Chaurideurali - 5, Kavre | 2,971,967.10 |
| IDOKAVRE/W/NCB/46/082/83 | Upgrading Works on Dhuseni Akhanda Gaun Selfie Danda Road and Belgadi Jaagarbot Akhadaa Selfe Danda, Chaurideurali Rural Municipality-03 and 04 | Atal Builders, Chaurideurali 04, Kavre | 1,643,505.43 |
| IDOKAVRE/W/NCB/47/082/83 | Upgrading Works on Transmitter to Boldephidiche Hospital Jodne Road, Temal Rural Municipality - 04 | Narayantar Construction Pvt. Ltd., Roshi-02, Kavre | 1,170,442.74 |
| IDOKAVRE/W/NCB/48/082/83 | Upgrading Works on Tilechaur Ghaamdanda Tekanpur Lyhongsaal Road and Tilechaur Tekanpur Mechhe Pauwa Road, Temal Rural Municipality - 08 | Kalika Nirman Sewa, Chapakhori -4, Kavre | 2,873,341.50 |
| IDOKAVRE/W/NCB/49/082/83 | Upgrading Works on Paraajulitol to Thaadkhola Chaur Road, Paanchkhal Municipality - 11 | Rakta Kalika Devi Construction & Suppliers Pvt. Ltd., Gairidhara - 2, Kathmandu | 2,470,730.94 |
| IDOKAVRE/W/NCB/50/082/83 | Upgrading Works on Joidanda Dekhi Lakuri Botsamma Road, Panauti Municipality - 04 | A Three Builders, Chaurideurali Rural Municipality - 5, Kavre | 5,432,923.20 |
| IDOKAVRE/W/NCB/51/082/83 | Upgrading Works on Pakhabari Thumka Nagarkot Road, Banepa Municipality - 02 | Namaste Nepal Nirman Sewa, Chaurideurali Rural Municipality 5, Kavrepalanchok | 2,026,252.54 |
| IDOKAVRE/W/NCB/52/082/83 | Upgrading Works on Bojhini Chaur Namlebhari Deurali Road, Banepa Municipality - 02 | The Next Generation Infrastructure And Suppliers Pvt. Ltd., Panauti -8, Kavrepalanchok | 1,740,334.49 |
© 2026 Suchanaa. All Rights Reserved.