Koshi State Govt
Ministry of Physical Infrastructure Development
Directorate of Infrastructure Development
Infrastructure Development Office, Khotang
| IDO/KTG/NCB/W-58/082/83 | Dhaplang Dhartung Chisapani sadak kalopatre yojana Barahapokhari Khotang | Arjun Point Engineering Developers Pvt. Ltd., Babarmahal, Kathmandu | Rs. 11516698.22 VAT and P. S. inclusive |
| IDO/KTG/NCB/W-59/082/83 | Chhapdada, Rabu, Dewitar, Bhadaure sadak staronnati khotang | Homadevi Construction Company Pvt.Ltd, Diktel, Khotang | Rs. 3264991.25 VAT and P. S. inclusive |
| IDO/KTG/NCB/W-60/082/83 | Upgrading of chhimaha kahule buwakhola huda bopung jane sadak | Arjun Point Engineering Developers Pvt. Ltd., Babarmahal, Kathmandu | Rs. 1932562.9 VAT and P. S. inclusive |
| IDO/KTG/NCB/W-61/082/83 | Yamkha chhabilal chokdekhi wyu dilaichi hudai sakela ga.pa jodne sadak di.chu.ga.pa khotang | Bishwoshikhar Nirman Sewa, Rautamai-3, Udayapur | Rs. 6459339.99 VAT and P. S. inclusive |
| IDO/KTG/NCB/W-62/082/83 | Arkhaule Salle Mahadev Besi Sadak Haleshi Tuwachung 9 Salle Khotang | PK Nirman Sewa, Katari-4, Udayapur | Rs. 3060159.54 VAT and P. S. inclusive |
| IDO/KTG/NCB/W-63/082/83 | Khamkhuwa Sera Falate Di.Ru.Ma.Na.Pa.4, Khalle Khotang Sadak | Sudemu Corstruction, Khotang | Rs. 1461366.03 VAT and P. S. inclusive |
| IDO/KTG/NCB/W-64/082/83 | Thapagau kahule bata chiuridada wada karaylay jodne sadak Di.Ru.M.Na.Pa.7, Khotang | Mayumi Construction, Sankhamul | Rs. 4326226.14 VAT and P. S. inclusive |
| IDO/KTG/NCB/W-65/082/83 | Diprung Chuichumma Gupalika Buikhuwa Khamare Mohariya-Ratmata Hudai Diktel Rupakot Majhuwagadhi Nagarpalikako Khanidada Bimansthal Jedne Sadak Khotang | Raichhakule Construction Pvt. Ltd, Khotang | Rs. 4680692.11 VAT and P. S. inclusive |
| IDO/KTG/NCB/W-66/082/83 | Diplung Bamal Barapokhari Staronnati, Jantedhunga-6, Khotang Sadak | Pathivaraa Nirman Sewa, Tryuga 11, Gaighat | Rs. 1705661.78 VAT and P. S. inclusive |
| IDO/KTG/NCB/W-67/082/83 | Panchami Ma. Vi. Jane Sadak Nirman Yojana Di.Ru.Ma.Na.Pa. 1 Khotang | Homadevi Construction Company Pvt.Ltd, Diktel, Khotang | Rs. 1784862.54 VAT and P. S. inclusive |
| IDO/KTG/NCB/W-63/082/83 | Panchakanya Aa.Bi Khamla 6 Di.Ru.Ma.Na.Pa 13 Rural Agricultural Road, Khotang | Sugam Safal Construction Pvt. Ltd, Madhyapur Thimi-6, Bhaktapur | Rs. 1806445.00 VAT and P. S. inclusive |
| IDO/KTG/NCB/W-69/082/83 | Dandakharka Kattike Sadak Staronnati Barahapokhari Ga. Pa. 1 Khotang | Pathivaraa Nirman Sewa, Tryuga 11, Gaighat | Rs. 1706103.82 VAT and P. S. inclusive |
| IDO/KTG/NCB/W-75/082/83 | Semichung Bhawan Nirmaan Yojana Di.Ru. Ma.Na. Pa 2 Khotang | Baithar Nirman Tatha Dhuwani Sewa, Chaundardigadi-6, Beltar | Rs. 3912822.86 VAT and P. S. inclusive |
| IDO/KTG/NCB/W-76/082/83 | Sumarga Mahila Bikas Sashaktikaran Bhawan Nirman Yojana Sakela Gaunpalika 3 Khidima Khotang | Pokhari Construction, Diktel Rupakot Majhuwagadhi-1, Khotang | Rs. 2423144.70 VAT and P. S. inclusive |
| IDO/KTG/NCB/W-77/082/85 | Barahapokhari Prahari Chauki Bhawan Nirman, Barahapokhari 1 Khotang | Pathivaraa Nirman Sewa, Tryuga 11, Gaighat | Rs. 1706103.82 VAT and P. S. inclusive |
| IDO/KTG/NCB/W-77/082/85 | Prahari Chauki Huknajor Bhawan Nirman, Barahapokhari Khotang | Pathivaraa Nirman Sewa, Tryuga 11, Gaighat | Rs. 1954166.49 VAT and P. S. inclusive |
© 2026 Suchanaa. All Rights Reserved.