Bagmati Province Govt
Ministry of Physical Infrastructure Development
Transport Infrastructure Directorate
Infrastructure Development Office, Lalitpur
| IDOLTP/W/NCB/94/2082-83 | Upgrading of: 1) Om Shanti Chowk Hudai Laalbari Katheri Sadak 2) Jogi Kuti Dekhi Baalmaitri Park Samma Sadak 3) Sanu Bhaiko Ghar Dekhi Jagaat Jane Sadak, Tokha-01, Kathmandu |
Thasang Developers Company Pvt. Ltd. |
Rs. 83,11,130.18 including VAT and PS |
| IDOLTP/W/NCB/95/2082-83 | Upgrading of: 1) Labu Dekhi Maalung Samma Sadak 2) Eko Dekhi Bakhundol Baato 3) Sapantirtha Mandir Pachhadi Bata Pyakhetaar Jane Sadak, Tokha -02, Kathmandu | Thasang Developers Company Pvt Ltd | Rs. 53,85,003.59 including VAT and PS |
| IDOLTP/W/NCB/96/2082-83 | Upgrading of: 1)Dhovikhola Corridor Futsal Marga, Chunikhel Hakutole 2)Ghatta Sadak ra Ghatta Sadak Bhitri Sadak Khandako Ghar Jane Sadak 3)Ratomet Nayab Sadak 4)Gamcha Bhadrakali Hakutole Kajimanko Ghar jane sadak, Budhanilkantha Municipality 13, Kathmandu | Jenisha Devi Construction pvt.ed | Rs. 81,14,227.08 including VAT and PS |
| IDOLTP/W/NCB/97/2082-83 | Upgrading of 1) Devendra Karkiko Ghardekhi Paschim Sudarshan Thapako Ghar Sammako Road, 2)Dhumcho Height Paschim Khaldo Basti Road, 3)Deuralibata Moth Jane Sadak, 4)Nepal Koreamaitri Nagarpalika Aspatal Chokbata Paschim Namunabasti Niskane Road | Jenisha Devi Construction Pvt. Ltd | Rs. 46.54.681.05 including VAT and PS |
|
IDOLTP/W/NCB/98/2082-83
|
Upgrading of Manmohan Chowk Paschim Tarfa PurnaBinayak Marga, Kageshwori Manohara -07 | Nilgiri Nirman Sewa | Rs. 22,40,553.09 including VAT and PS |
| IDOLTP/W/NCB/99/2082-83 | Upgrading of 1) Kageshwori Manohara-4 ko lamateshwor Bagmati Sadak 2) Radhanagar Bata Bhakti Marga Hudai Hirakajipath Sadak Kageshwori Manohara-5 3) Dhakal Gaun Kharibot Sadak Kageshwori Manohara -6, Kathmandu | Raynon. And. Amulya Construction Pvt. Ltd. | Rs. 33,64-01.19 including VAT and PS |
| IDOLTP/W/NCB/100/2082-83 | Upgrading of: 1) Chauki Bhanjyang Jhule Sadak Shankharapur-4, Kathmandu, 2) Bhuwaneshwor Syangbo Tol Dhara Bhanjyang Sadak Shankharapur 4, Kathmandu 3) Dhara Bhanjyang Hudai Lapse Sadak Shankharapur-8, Kathmandu | New Kalika Devi Constraction | Rs. 53,34,151.64 including VAT and PS |
| IDOLTP/W/NCB/102/2082-83 | Upgrading of: 1) Bhaktapur Jilla Cha Na Pa 1 Woda Chakrapath 2) Sabik 1 Dahal Gaun Bhitri Sadak 3) Khadka Dil Chapabot Gelal Gaun Sadak Cha.Na.Pa-1 and 3, Bhaktapur | Bindabsini Builders | Rs. 65,48,582.71 including VAT and PS |
| IDOLTP/W/NCB/103/2082-83 | Upgrading of: Bhaktapur Na.Pa-10 Chhaling Jane Batobata Bhitra Pushpa Bastima Khemraaj Chudauliko Gharbata Nabeda Paneruko Ghar Samma Bhaktapur.Na.Pa-10, Bhaktapur | Gahil Engineering Services Pvt. Ltd. | Rs. 18,48,400.53 including VAT and PS |
| IDOLTP/W/NCB/104/2082-83 | Upgrading of 1) Bungmati Gaakhudol Bhele Baato Nirman, 2) Chunikhel Jaane Mul Baatoma Raheko Baameshwor Mandir Bata Changachaa Samma Baato, Lalitpur Metropolitan City 22, Lalitpur | Shantideep Nirman Sewa Pvt. Ltd. | Rs. 37,36,675.95 including VAT and PS |
| IDOLTP/W/NCB/107/2082-83 | Upgrading of Lamichhane tole bhitri Road and Sewer Line, Nagarjun Municipality-10, Kathmandu | Artistic Construction and Suppliers Pvt.La. | Rs. 15,40,080.73 including VAT and PS |
| IDOLTP/W/NCB/108/2082-83 | Upgrading of: 1) Sundarbasti Tole Sudhar Samaj purano ghimiregau 2) Basnet Tarko ghimiregaudekhi chowek sammako sadak, Tarakeshwor-6 | Kutande Construction | Rs. 48,94,809.05 including VAT and PS |
| IDOLTP/W/NCB/109/2082-83 | Upgrading of: 1) Dharmasthali Height tole ma dhal tatha dhalan 2) Paiyatar banglamukhi gatebata daya uddav bogatiko ghar pachhadiko bato 3) Kavresthali thadodhunggabata pakha bu jane sadak, Tarakeshwar-06, Kathmandu | Thasang Developers Company Pvt. Ltd. | Rs. 49.57.569.98 including VAT and PS |
| IDOLTP/W/NCB/110/2082-83 | Upgrading of: 1) Sangamtole Sadak 2) Shantichowekbata Basuki tole hudai Futung jane sadak Tarakeshwar 09 | Tr ConstructionCompany Pvt. Ltd. | Rs. 56.52.461.25 including VAT and PS |
| IDOLTP/W/NCB/112/2082-83 | Upgrading of 1)Yexemati Ghat Road, 2)Balami Basti Sewer line and Road, Chandragiri Municipality -02 and 04, Kathamandu | ARNIRMAN SEWA | Rs. 27,76,467.51 including VAT and PS |
| IDOLTP/W/NCB/113/2082-83 | Upgrading of 1)Aangetar Tusal Road, 2)Tallo Tusal dekhi Paschim tarfako Road, 3)Tusal Gamcha Mahadev mandir jodne Road, Kirtipur Municipality- 04, Kathmandu | Ganga Nirman Sewa | Rs. 40,62.881.58 including VAT and PS |
| IDOLTP/W/NCB/114/2082-83 | Upgrading of Kantilokpath Maire Satkanya Road, Bagamati Rural Municipality-3, Lalitpur | Safal Builders | Rs. 22.03.896.48 including VAT and PS |
© 2026 Suchanaa. All Rights Reserved.