ANG
Bagmati Province Govt
Ministry of Physical Infrastructure Development
Directorate of Transport Infrastructure
Infrastructure Development Office
Manthali, Ramechhap
| IDORMC/W/NCB/10/2082-83 | Galpa Doromba Kholakharkha Sadak, Doromba Sailung 2 and 1, Ramechhap | Velocity fortune Construction, Manthali 1, Ramechhap | Rs. 17,04,569.60 With VAT & P.S |
| IDORMC/W/NCB/11/2082-83 | Aarubot Thapatole Barbot Hundai Wardkaryala Sadak, Manthali Na.Pa -13, Ramechhap | Nagbeli Construction, Manthali-1, Ramechap | Rs. 9,94,030.64 With VAT & P.S |
| IDORMC/W/NCB/12/2082-83 | Kudahar Thapachowk Bich Sadak Starunati, Manthali-01, Ramechhap | Shree Nawalaxmi Nirman Sewa, Manthali Municipality-06, Ramechhap | Rs. 12,19,285.42 With VAT & P.S |
| IDORMC/W/NCB/13/2082-83 | Traffic Chowk Dekhi Dahalgauu Pugne Sadak Starunnati, Manthali Municipality -01, Ramecchap | Prabal Kushal Nirman Sewa, Manthali-06, Ramechhap | Rs. 8,74,746.13 With VAT & P.S |
| IDORMC/W/NCB/14/2082-83 | Bhatauli Thedikhola hudai Mugikhola Simpani Sadak Starunnati, Manthali Municipality-07, Ramechhap | Parbat Construction, Manthali-1 Ramechhap | Rs. 6,92,950.03 With VAT & P.S |
| IDORMC/W/NCB/15/2082-83 | Dhobi Bhuji Preeti Lachhaure Madhyamargi Sadak, Umakunda R.M, Ramechhap | Riyasa Builders Pvt. Ltd., Likhu Tamakoshi Rural Municipality 7, Ramechhap | Rs. 49,42,658.70 With VAT & P.S |
| IDORMC/W/NCB/16/2082-83 | Dipjyoti Chowk Bi.Pi Salik hudai Ward Karalaya Dhal tatha Sadak Starunati, Manthali Municipality-01, Ramechhap | Sujal and Simon Construction Pvt. Ltd, Manthali-1, Ramechap | Rs. 11,99,840.02 With VAT & P.S |
| IDORMC/W/NCB/17/2082-83 | Doramba Chauki Dekhi Mane Bhodal Dada hudai Ghichet Khola Sadak, Doramba Sailung-04, Ramechhap | Ghising/Khusi JV, Gokarneswor-6, Kathmandu | Rs. 30,84,878.29 With VAT & P.S |
| IDORMC/W/NCB/18/2082-83 | Jaladevi Ma.Bi. Ataldada Kataunje Jodne Sadak, Sunapati-05, Ramechhap | Velocity fortune Construction Pvt. Ltd, Manthali Municipality 01, ramechhap | Rs. 15,63,210.26 With VAT & P.S |
| IDORMC/W/NCB/19/2082-83 | Kerabari Sadak Starunnati, Manthali-13, Ramechhap | Nagbeli Construction, Manthali-1, Ramechap | Rs. 9,31,576.90 With VAT & P.S |
| IDORMC/W/NCB/20/2082-83 | Goganpani Patle Pani Fulpa Sadak Starunnati, Khadadevi Rural Municipality-05, Ramechhap | Prabal Kushal Nirman Sewa, Manthali-06, Ramechhap | Rs. 21,02,571.71 With VAT & P.S |
| IDORMC/W/NCB/21/2082-83 | Jalkini Khola Sadak Starrunati Khadadevi-9 Ramechhap | Prabal Kushal Nirman Sewa, Manthali-06, Ramechhap | Rs. 23,95,201.90 With VAT & P.S |
© 2026 Suchanaa. All Rights Reserved.