| IDONUWAKOT/IFB/01/2082-83 | Naubise Pokharithok Sansari Hundai Charghare Manjhgaun Saunekhola Sammako Moterbato, Bidur -12, Nuwakot | Shree Krishna Nirman Sewa, Bidur-02, Nuwakot | 1,09,20,611.93/- with VAT & PS |
| IDONUWAKOT/IFB/02/2082-83 | Nayapul Sirkhali Hundai Chhatrekhola Jane Sadak Starronnatti, Bidur-03, Nuwakot | Janata Construction And Suppliers Pvt. Ltd., Tarakeshwor-04, Kathmandu | 1,15,68,711.55/- with VAT & PS |
| IDONUWAKOT/IFB/03/2082-83 | Betrawati Tallo Keraghari Mahabir Sadak Bidur-10 Nuwakot Bidur-Nuwakot | Om Triratna Nirman Sewa, Myagang-06, Nuwakot | 58,65,137.33/- with VAT & PS |
| IDONUWAKOT/IFB/04/2082-83 | Madhya Pahadi Phagate Kukhure Chautara Mahendra Ma.Vi. Lampati Sadak Starronnatti Likhu-6, Nuwakot | Super Power Construction, Panchakanya-02, Nuwakot | 34,62,918.79/- with VAT & PS |
| IDONUWAKOT/IFB/06/2082-83 | Bhaldanda Zero Kilometer Hundai Gatedanda Pandegaun Niranjana Sadak Nirman, Likhu-3, Nuwakot | Super Power Construction, Panchakanya-02, Nuwakot | 27,64,789.91/- with VAT & PS |
| IDONUWAKOT/IFB/07/2082-83 | Thullo Chautara Sauna Khola Khunge Sadak Marmat Tatha Starronnatti, Bidur-03, Nuwakot | B. and C. Construction and Multipurpose Pvt. Ltd., Bidur-05, Nuwakot | 10,48,724.00/- with VAT & PS |
| IDONUWAKOT/IFB/08/2082-83 | Sattari Pul Hudai Thapatole Dudanukh Sadak Starunnati, Panchakannya-5, Nuwakot | Super Power Construction, Panchakanya-02, Nuwakot | 26,80,377.90/- with VAT & PS |
| IDONUWAKOT/IFB/09/2082-83 | Nuwakot Panchakannya-5 Sattari Pul Hudai Thapatole Dudhamukh Tallogaun Sadak | Super Power Construction, Panchakanya-02, Nuwakot | 19,07,757.60/- with VAT & PS |
| IDONUWAKOT/IFB/10/2082-83 | Salla Ghari Karkesbari Damai Tole Sadak Starunnati, Panchakannya-4, Nuwakot | Seti Devi Manjari Construction Pvt. Ltd., Panchakanya-03, Nuwakot | 29,83,421.17/- with VAT & PS |
| IDONUWAKOT/IFB/11/2082-83 | Purano Dadha Kalika Mandir Sadak Panchakannya-2, Nuwakot | Kumarimai Builders and Suppliers Pvt. Ltd., Tokha-08, Kathmandu | 19,21,498.40/- with VAT & PS |
| IDONUWAKOT/IFB/12/2082-83 | Lakuriko Bot Ghyangswora Sadak Starunnati, Panchakanya-4, Nuawakot | Century Nirman Sewa, Bidur-01, Nuwakot | 62,18,773.44/- with VAT & PS |
| IDONUWAKOT/IFB/13/2082-83 | Aathbise Raksheswor Aapchawr Sadak, Panchakannya 2,1 Nuwakot | Super Power Construction, Panchakanya-02, Nuwakot | 15,34,867.54/- with VAT & PS |
| IDONUWAKOT/IFB/14/2082-83 | 2no Oda Karyalaya Misrigaun Aahale Subedi Dadha Sadak, Panchakanya Ga.Pa-2 Nuwakot | Seti Devi Manjari Construction Pvt. Ltd., Panchakanya-03, Nuwakot | 15,75,282.29/- with VAT & PS |
| IDONUWAKOT/IFB/15/2082-83 | Wada Karyalaya Deurali Panchechok Lapse Shivapuri Ga.Pa. Jodne Motor Bato Staronnati, Shivapuri-04, Nuwakot | B.S.G. Construction and Suppliers Pvt. Ltd., Myagang-02, Nuwakot | 24,99,613.35/- with VAT & PS |
| IDONUWAKOT/IFB/16/2082-83 | Baskote Gairighar Siyurini Sabik-02 Jodne Motor Bato Staronnati, Shivapuri Gaaunpalika-04, Nuwakot | B.S.G. Construction and Suppliers Pvt. Ltd., Myagang-02, Nuwakot | 19,22,873.38/- with VAT & PS |
| IDONUWAKOT/IFB/17/2082-83 | Gurje Phedigaun Parthok Wada Karyalaya Hundai Shivalaya Samma Jane Sadak, Shivapuri-06, Nuwakot | B.S.G. Construction and Suppliers Pvt. Ltd., Myagang-02, Nuwakot | 26,31,573.87/- with VAT & PS |
| IDONUWAKOT/IFB/18/2082-83 | Chandretaar Hudai Belkotgadhi Sadak Strwonnati, Belkotgadhi-7, Nuwakot | B. and C. Construction and Multipurpose Pvt. Ltd., Bidur-05, Nuwakot | 18,18,541.90/- with VAT & PS |
| IDONUWAKOT/IFB/19/2082-83 | Mahadevphaat Dhakal Thok Dui Pipal Sadak Strwonnati, Belkotigadhi -7, Nuwakot | Betreswor Nirman Sewa, Bidur-07, Nuwakot | 1,03,63,654.77/- with VAT & PS |
| IDONUWAKOT/IFB/20/2082-83 | Belkotgadhi Sheetbhandardekhi Dhadphedi Hudai Kakani Jodne Motarbato Marmat Tatha Sudhar, Belkotgahdi Na.Pa., Nuwakot | Belkotgadhi Nirman Sewa and Suppliers Pvt. Ltd., Kathmandu | 24,79,749.10/- with VAT & PS |
| IDONUWAKOT/IFB/21/2082-83 | Construction of Roads under pacakage-12-Roads | Mahima Nirman Sewa, Bidur-4, Nuwakot | 1,05,29,211.96/- with VAT & PS |
| IDONUWAKOT/IFB/22/2082-83 | Construction of Roads under Pacakage-2 3-Roads | Belkotgadhi Nirman Sewa and Suppliers Pvt. Ltd., Kathmandu | 84,46,224.53/- with VAT & PS |
| IDONUWAKOT/IFB/23/2082-83 | Gerkhutar Chinde Khanigau Chokde Sadak Bidur Na.Pa., Suryagadhi Ga.Pa. Bidur-10 | Janata Construction And Suppliers Pvt. Ltd., Tarakeshwor-04, Kathmandu | 1,09,81,297.02/- with VAT & PS |
| IDONUWAKOT/IFB/24/2082-83 | Bageshwori Mandir Hudai Kuwapani Katunje Bohare Sadak, Suryagadhi-02, Nuwakot | Mahima Nirman Sewa, Bidur-4, Nuwakot | 25,06,269.95/- with VAT & PS |
| IDONUWAKOT/IFB/25/2082-83 | Machhapokhari Gandaki Radhakrishna Mandir Dadagau Aambhangyang Jalpa Mandir sadak, Suryagadhi Ga.pa.5,Nuwakot | Dangol Nirman Sewa, Bidur-4, Nuwakot | 20,98,465.88/- with VAT & PS |
| IDONUWAKOT/IFB/26/2082-83 | Samari Khola Kavrewas Bhelung 5 Ra 6 Jodne Pul Meghang Ga.Pa.-5, Nuwakot | Bikash Nirman Sewa, Bidur-10, Nuwakot | 26,82,855.87/- with VAT & PS |
| IDONUWAKOT/IFB/27/2082-83 | Shivpuri-6 Shibalay Khola ma Sadak Pul, Shivpuri-06, Nuwakot | Bhimkali Construction Company Pvt. Ltd., Tokha-10, Kathmandu | 24,17,455.95/- with VAT & PS |
© 2026 Suchanaa. All Rights Reserved.