Government of Madhesh Province
Ministry of Physical Infrastructure Development
Infrastructure Development Directorate
Infrastructure Development Office
Siraha, Nepal
| IDOSIR-W-NCB-Road-01-082-083 | SirahaDhangadhimai N.P. 11 Sonapur Highbay via Shramjibi Care Hospital to Ganesh Yadav's house P.C.C. Road slope work | Radha Krishna Construction, Dhangadimai-10, Siraha | Rs. 3,153,854.50 (Including VAT and PS) |
| IDOSIR-W-NCB-Road-02-082-083 | Siraha, Dhangadhimai No. Pa TL, road upgrade from Kadam Chank to the east | Radha Krishna Construction, Dhangadimai-10, Siraha | Rs. 2,461,249.25 (Including VAT and PS) |
| IDOSIR-W-NCB-Road-03-082-083 | Siraha, Dhangadhimai No. Pa 11, RCC slope from Suresh Karki's house to Yogi Sah's house | Anjali Nirman Sewa Dhangadhimai Na. Pa-11 Siraha | Rs. 2,633,692.90 (Including VAT and PS) |
| IDOSIR-W-NCB-Road-04-082-083 | Siraha, Dhangadhimai No. Pa 11, road slope from Ganeshman Chowk to Musahari via South Sonapur | Radha Krishna Construction, Dhangadimai-10, Siraha | Rs. 3,028,918.60 (Including VAT and PS) |
| IDOSIR-W-NCB-Road-05-082-083 | Siraha Dhangadimai N.P. 12 P.C.C. Road slope from Sarre Khola Bagar to Kalapani's waiting area | Anjali Nirman Sewa, Dhangadhimai Na. Pa-11 Siraha | Rs. 2,731,686.50 (Including VAT and PS) |
| IDOSIR-W-NCB-Road-06-082-083 | Siraha, Dhangadhimai no. Road slope in Pa 7, PhulkSirahaPaswan tol | Takumi Construction and Consultancy Pvt. Ltd., Rajgadh-3, Nargho | Rs. 3,224,598.15 (Including VAT and PS) |
| IDOSIR-W-NCB-Road-07-082-083 | Siraha, Dhangadhimai No. Pa 6, road upgrade from Simara to Joge Pokhari | Bridge Builders and suppliers Pvt. Ltd., Kathmandu | Rs. 2,829,516.25 (Including VAT and PS) |
| IDOSIR-W-NCB-Road-08-082-083 | Siraha, Dhangadhimai No. Pa. 6, Former Ga. B.S. Building to Simara Chowk Road Corridor | Bridge Builders and suppliers Pvt. Ltd., Kathmandu | Rs. 3,000,626.50 (Including VAT and PS) |
| IDOSIR-W-NCB-Road-09-082-083 | SirahaSukhipur N.P. 2 R.C.C. slope from Kisun Thakur's house to Boram river | Prince Nirman Sewa, Dhangadhimai-12, Siraha | Rs. 6,611,788.85 (Including VAT and PS) |
| IDOSIR-W-NCB-Road-10-082-083 | Siraha Nar Siraha Gapa 3 Chandra Ayodhyapur Sir Road from Ram Narayan Yadav's house to Sonfi Boss Construction of road up to Upkar Mill Kamat and drains on both | Prince Nirman Sewa, Dhangadhimai-12, Siraha | Rs. 6,758,703.00 (Including VAT and PS) |
| IDOSIR-W-NCB-Road-11-082-083 | Siraha Devipur to Bishnupur Siraha road including DPR | Kalyan Construction Pvt. Ltd., Babarmahal-11, Kathmandu | Rs. 7,105,766.68 (Including VAT and PS) |
| IDOSIR-W-NCB-Road-12-082-083 | Road slope work from Mahendra's house to Brahmasthan and from Satya Narayan Yadav's house to Budhan Pasman's house, Kalyanpur Municipality Ward No. 10 | Shivam Construction, Bishnupur Ga. Pa, Siraha | Rs. 3,196,168.48 (Including VAT and PS) |
| IDOSIR-W-NCB-Road-13-082-083 | Kalyanpur Municipality Ward No. 10 Various road slope work (from main road to Shiv Mandal's house towards Paki | Shivam Construction, Bishnupur Ga Pa, Siraha | Rs. 3,200,128.00 (Including VAT and PS) |
| IDOSIR-W-NCB-Road-14-082-083 | Construction of drains and road slope work on various roads in Kalyanpur Municipality Ward No. 3 (Wad Road construction from office to East Main Road) | Jagdamba Construction, Janakpurdham-2, Dhanusha | Rs. 2,334,055.80 (Including VAT and PS) |
| IDOSIR-W-NCB-Road-15-082-083 | Sirha Kalyanpur Napa 5 Chikna Sirha Road Construction from Mohan Mallik House to Mushari Tol | Jagdamba Construction, Janakpurdham-2, Dhanusha | Rs. 2,087,869.00 (Including VAT and PS) |
| IDOSIR-W-NCB-Road-16-082-083 | Sirha Kalyanpur Napa 5 Chikna Sirha Road Construction from Mohan Mallik House to Mushari Tol | Jay Shree Ram Construction, Janakpur-2, Dhanusha | Rs. 2,146,900.20 (Including VAT and PS) |
| IDOSIR-W-NCB-Road-17-082-083 | Siraha Naraha Gapa 5 RC drainage work from Siraha Link Road to Deep Ghar | Shivam Construction, Bishnupur Ga Pa, Siraha | Rs. 3.124.206.69 (Including VAT and PS) |
| IDOSIR-W-NCB-Road-18-082-083 | Siraha Kalyanpur Municipality Upgradation of the main road from Ghurmi Bridge to Siraha in Kalyanpur | Roshan Construction, Siraha Municipality-1, Siraha | Rs. 4,012,685.33 (Including VAT and PS) |
| IDOSIR-W-NCB-Road-19-082-083 | Siraha Mahendra Highway road from Sakhuwa Than via Naraha to Belha including DPR | Anjali Nirman Sewa, Dhangadhimai Na. Pa-11 Siraha | Rs. 7,938,760.10 (Including VAT and PS) |
| IDOSIR-W-NCB-Road-20-082-083 | Siraha Bhagwanpur Municipality 5 Inarwa R. C. C. slope from old slope near Chaudhary Pond to South Sadayatol | Ishika Construction and Engineering Pvt. Ltd., Bhagwanpur-1, Sinuriya | Rs. 2,563,806.21 (Including VAT and PS) |
| IDOSIR-W-NCB-Road-21-082-083 | Siraha Bhagwanpur Municipality 3 Mariktol Retaining wall construction work in the pond near Arun Yadav's house. & Bhagwanpur Municipality 3A. V. From Mariktol to Chansi Thakur's house R. C. C. slope | Ishika Construction and Engineering Pvt. Ltd., Bhagwanpur-1, Sinuriya | Rs. 4,883,677.71 (Including VAT and PS) |
| IDOSIR-W-NCB-Road-22-082-083 | Siraha Bhagwanpur 3 RCC road slope from ward office to Ganga Yadav's house | SDS Engineering Consultancy and construction Pvt. Ltd., Dhangadhimai Municipality-11, Siraha | Rs. 2,559,973.96 (Including VAT and PS) |
| IDOSIR-W-NCB-Road-23-082-083 | Siraha Bhagwanpur Napa 1a. v. Road upgradation works from Sinuria to South Dughi Sahko farm | Ishika Construction and Engineering Pvt. Ltd., Bhagwanpur-1, Sinuriya | Rs. 2,413,650.51 (Including VAT and PS) |
| IDOSIR-W-NCB-Road-24-082-083 | Siraha Bhagwanpur Municipality 1 Sinuria R. C. C. slope on the road from Bhagwat Yadav's house | Ishika Construction and Engineering Pvt. Ltd., Bhagwanpur-1, Smuriya | Rs. 2,527,296.35 (Including VAT and PS) |
| IDOSIR-W-NCB-Road-25-082-083 | Siraha Bhagwanpur. Road upgrade from Premanandanko Laith to Kozhibaba place | Ishika Construction and Engineering Pvt. Ltd., Bhagwanpur-1. Sinuriya | Rs. 2,403,373.75 (Including VAT and PS) |
| IDOSIR-W-NCB-Road-26-082-083 | R. C. C. slope from Sri Lal Mandal's house to Dakshin Prabish Sah's house in Kalyanpur Khatwetol | Dharamaraj Builders and suppliers Pvt. Ltd., Madhyapur thimi-03, Bhaktapur | Rs. 2,634,989.35 (Including VAT and PS) |
| IDOSIR-W-NCB-Road-27-082-083 | Siraha Golbazar Municipality 6 Road upgrade from Shramik School to Munna Tole via Dohtia | J. and J. Construction, Sukhipur Municipality-8, Siraha | Rs. 4,180,837.20 (Including VAT and PS) |
| IDOSIR-W-NCB-Road-28-082-083 | Siraha Golbazar N.P. 1 Road slope at Baihariwan Ramtol | SGS Construction, Dhangadhi-6 | Rs. 3,227,182.84 (Including VAT and PS) |
| IDOSIR-W-NCB-Road-29-082-083 | Siraha Golbazar Municipality 7 Former Ward No. 4 Jimdar Toll Road and Drain Construction | Chandra Surya Construction, Udayapur | Rs. 2,580,595.08 (Including VAT and PS) |
| IDOSIR-W-NCB-Road-30-082-083 | Siraha Naraha Gapa 3 Danda Road slope from Rambabu's house to Thakur's house | SGS Construction, Dhangadhi-6 | Rs. 3,786,045.65 (Including VAT and PS) |
| IDOSIR-W-NCB-Road-31-082-083 | Siraha Naraha Gapa 3 RCC slope from Mahendra Highway via Durga Temple to Radha Swami Mill | SDS Engineering Consultancy and construction Pvt. Ltd., Dhangadhimai Municipality-11, Siraha | Rs. 3,353,429.20 (Including VAT and PS) |
| IDOSIR-W-NCB-Road-32-082-083 | Siraha Sukhipur Municipality 2 PC slope from Netia Paswan's house to New Pragati English Building | Aaradhiya Construction, Sukhipur-2, Siraha | Rs. 2,781,292.69 (Including VAT and PS) |
| IDOSIR-W-NCB-Road-33-082-083 | Siraha Sukhipur N.P. 2 From Laxminarayan Temple to Sohpur | Aaradhiya Construction, Sukhipur-2, Siraha | Rs. 2,946,418.12 (Including VAT and PS) |
| IDOSIR-W-NCB-Road-34-082-083 | Road upgrading work on the road from Nathuni Chaudhary's house to the ward office in Sukhipur-8, Siraha | Bluesphere Construction and suppliers Pvt. Ltd., Main Road Rajbiraj-3, Saptari | Rs. 3,236,830.40 (Including VAT and PS) |
| IDOSIR-W-NCB-Road-35-082-083 | Siraha, Golbazar N.P. 9 Mahara 3 Road upgrade up to Viku Farm | Devdas Nirman Sewa, Chhinnamasta | Rs. 3,575,350.93 (Including VAT and PS) |
| IDOSIR-W-NCB-Road-36-082-083 | Siraha Dhangadhimai N.P. 6 From Ramudgar Mahato's house to West Gachi RC.C. Slope and construction | Anjali Nirman Sewa, Dhangadhimai Na. Pa-11, Siraha | Rs. 3,423,056.66 (Including VAT and PS) |
| IDOSIR-W-NCB-Road-37-082-083 | Siraha Bhagwanpur. Road upgrade from Ramtol to South Sinuria | Krish and Aarush Construction, Bariyarpatti RM-4, Siraha | Rs. 2,749,823.00 (Including VAT and PS) |
| IDOSIR-W-NCB-Road-38-082-083 | Siraha Dhangadhimai N.P. 1 From Ramjanaki Temple to Medinipur via Kamiyadih P.C.C. Road slope | Anjali Nirman Sewa, Dhangadhimai Na. Pa-11, Siraha | Rs. 3,071,833.45 (Including VAT and PS) |
| IDOSIR-W-NCB-Road-39-082-083 | Siraha Bishnupur Ga. Pa.1 Road slope from Rizan Mahato's house to Goripur Bazar | Shivam Construction, Bishnupur Ga. Pa, Siraha | Rs. 2,462,558.92 (Including VAT and PS) |
| IDOSIR-W-NCB-Road-40-082-083 | Siraha Aurhi Ga Pa 5 Road upgrade from Sachin Singh's house to Private School | Avion Construction, Dhangadhimai Na. Pa-12 | Rs. 2,961,974.60 (Including VAT and PS) |
| IDOSIR-W-NCB-Road-41-082-083 | Siraha N.P. 16 Drainage construction work from Madarko Main to RIDP road, Siraha | SDS Engineering Consultancy and construction Pvt. Ltd., Dhangadhimai Municipality-11, Siraha | Rs. 2,103,895.79 (Including VAT and PS) |
| IDOSIR-W-NCB-Road-42-082-083 | Road slope work on the road from Durga Temple to Campus, Bariyarpatti Ga.P. 3 Siraha | Avion Construction, Dhangadhimai Na. Pa-12 | Rs. 2,302,096.10 (Including VAT and PS) |
| IDOSIR-W-NCB-Road-43-082-083 | Siraha N.P. 16 RCC slope work from Madar's subsidiary highway to RIDP road, Siraha | SDS Engineering Consultancy and construction Pvt. Ltd., Dhangadhimai Municipality-11, Siraha | Rs. 2,112,387.99 (Including VAT and PS) |
| IDOSIR-W-NCB-Road-44-082-083 | Aurhi Ga. PA 5 Aurhi Chowk from Ward Office to Chamtoli Drain Construction and Upgradation | Avion Construction Dhangadhimai Na. Pa-12 | Rs. 2,596,534.86 (Including VAT and PS) |
| IDOSIR-W-NCB-Road-45-082-083 | Golbazar N.P. 12 From Haripur Ramjanaki Temple to East Haripur Mutt R.C.C. slope | Jay Shree Ram Construction, Janakpur-2, Dhanusha | Rs. 3,435,896.00 (Including VAT and PS) |
| IDOSIR-W-NCB-Road-46-082-083 | Siraha Golbazar N.P. 4 Construction of a drain on the road from High School to West Balkawa | Aaditiya Nirman Sewa, Aurahi Ga Pa-1, | Rs. 2,893,836.60 (Including VAT and PS) |
| IDOSIR-W-NCB-Road-47-082-083 | Siraha Golbazar N.P. B Construction of drain in Choharwa Bazaar | Chandra Consultancy and Construction Company, Mirchaiya | Rs. 3,879,078.33 (Including VAT and PS) |
| IDOSIR-W-NCB-Road-48-082-083 | Siraha Golbazar N.P. 9 Dandatol Road Storunti | Sharma Nirman Sewa Dhanusha, Ganeshman Charnath Na. Pa. 7, Dhanusha | Rs. 3,558,683.51 (Including VAT and PS) |
| IDOSIR-W-NCB-Road-49-082-083 | Siraha Arja Ward No. 4 Road from Labka Tole to Hulaki Highway including DPR | Kalyan Construction Pvt. Ltd., Babarmahal-11, Kathmandu | Rs. 7,448,750.59 (Including VAT and PS) |
© 2026 Suchanaa. All Rights Reserved.