Ministry of Physical Infrastructure Development
Infrastructure Development Directorate
Infrastructure Development Office, Sunsari
Inaruwa, Sunsari, Nepal
| IDO-SUNSARI-NCB-ROAD-02-2082/083 | Bal Kisan Marga Sadak, Itahari 3 Sunsari | M/S S.D. Nirman Sewa, Biratnagar 13, Morang. | NRs. 1,255,694.11 With VAT & PS |
| IDO-SUNSARI-NCB-ROAD-03-2082/083 | Upgrading of Kalabanzar Pokhari Tole-Ramjhorha-Dharan Road, Sunsari | M/S Dikhukpa Construction Barahakshetra -5, Bhalwachauri, Sunsari. | NRs. 10,958,015.87 With VAT & PS |
| IDO-SUNSARI-NCB-ROAD-04-2082/083 | Halgadha Highway Dekhi Damphu chowk Jane Sadak, Itahari 4 and 2, Sunsari. | M/S Khatri Construction, Biratnagar, Morang. | NRs. 1,787,470.35 With VAT & PS |
| IDO-SUNSARI-NCB-ROAD-05-2082/083 | Hawai chowk dekhi Sansari tol Samma Sadak Itahari 2, Sunsari. | M/S Khatri Construction, Biratnagar, Morang. | NRs. 1,661,857.23 With VAT & PS |
| IDO-SUNSARI-NCB-ROAD-06-2082/083 | Koshi lok Marga bata Paschim Prahari Chouki Jane Bato Kalopate Itahari 12 Sunsari. | M/S Khatri Construction, Biratnagar, Morang. | NRs. 1,688,581.16 With VAT & PS |
| IDO-SUNSARI-NCB-ROAD-07-2082/083 | Milanchowk Dekhi Bhudhiganga Jane Sadak Itahari 4, Sunsari. | M/S Khatri Construction, Biratnagar, Morang. | NRs. 1,804,072.52 With VAT & PS |
| IDO-SUNSARI-NCB-ROAD-08-2082/083 | Upgrading of Brahaman Tol Jane Road, Barju RMC-05, Sunsari. | M/S Kavya Samrachana Construction and Suppliers, koshi Rural Municipality, Sunsari. | NRs. 1331012.84 With VAT & PS |
| IDO-SUNSARI-NCB-ROAD-10-2082/083 | Upgrading of Koshi Aadharbhut Bidhyalay Ditha Tol Hudai Mehtako Ghar Samm Jodne Road, Sunsari (Ch 0+000-1+000), Barju RMC-05, Sunsari. | M/S Kavya Samrachana Construction and Suppliers, koshi Rural Municipality, Sunsari. | NRs. 1619229.45 With VAT & PS |
| IDO-SUNSARI-NCB-ROAD-12-2082/083 | Haujing Dekhi Heigh Way Jodne sadak Itahari 1, Itahari 1 Sunsari. | M/S Pakhero Engineering Construction and Suppliers Company pvt Ltd., Itahari-5, Sunsari. | NRs. 1,200,570.35 With VAT & PS |
| IDO-SUNSARI-NCB-ROAD-14-2082/083 | Sitaram sherestha ko ghar dekhi ambika Baral ko ghar Purba Milan Chouhan Ghar dakchin tarpha Saroj Giriko ghar Samma ko Bato Aduro Drain Nirman tatha Balak Lagaune Itahri 13, Itahari 13 Sunsari. | M/S Tabij Nirman Sewa, Madhelee-8, Sunsari. | NRs. 913,356.28 With VAT & PS |
| IDO-SUNSARI-NCB-ROAD-15-2082/083 | Upgrading of Panchakanya Marga Kalopatre-06 Makalu Marga Dharan-15 Panbari Sera Bridge to South Seuti Bridge Road - Hattisar Marg Dharan-14- Samyang Marga Dharan-5-Shahid Marga Lapu Kha Road Dharan-15. | M/S Anturam Construction, Budhiganga-1, Morang. | NRs. 9,627,103.30 With VAT & PS |
| IDO-SUNSARI-NCB-ROAD-16-2082/083 | Upgrading of Bijaypur Chowk dekhi Dantakali Mandir hudai Pindeshwor Mandir samma ko Sadak Interlock Block, Dharan, Sunsari | M/S Anturam Construction, Budhiganga-1, Morang. | NRs. 9,095,487.51 With VAT & PS |
| IDO-SUNSARI-NCB-ROAD-56-2082/083 | Bhokaraha Narsing ga.pa.1 wada ra Barahakshetra Na. Pa. 10 Prakashpur Jodne Pul Nirman Haripur Sakha Khuni Dhar Nahar Bakulachap, Sunsari. | M/S Multinational Construction Bhokraha-6, Sunsari | NRs. 7,275,975.63 With VAT & PS |
© 2026 Suchanaa. All Rights Reserved.