Government of Nepal
Ministry of Physical Infrastructure and Transport
Road Department
Federal Supervision and Monitoring Office, Itahari Road Division, Biratnagar
| RDBRT/33730 11694/2082/83-05 | Construction of Blacktopped Road along Madhesha Bhotepul Dekhi Hulaki Marga Samma Sadak, Sunsari | M/S Shree Krishna Nirman Sewa, Itahari -09, Sunsari | NRs. 2,09,52,149.90 (With VAT & PS) |
| RDBRT/33730 11694/2082/83-07 | Construction of Blacktopped Road along Tengra Khola Ra Duhabi-10 Tanabuna pakki Pul Hudai sadak kalopatre Gadhi-2 Sunsari Sadak, Sunsari | M/S Shree Krishna Nirman Sewa, Itahari -09, Sunsari | NRs. 2,30,32,534.65 (With VAT & PS) |
| RDBRT/33730 11694/2082/83-08 | Construction of Blacktopped Road along Mahendra Morang Campusbata Dakshin Talim Kendra Sammako Bato, Morang | M/S Gunja Construction, Khadak 08, Sapatari | NRs. 2,20,89,618.32 (With VAT & PS) |
| RDBRT/33730 11694/2082/83-09 | Pavement Works along Pathari Buddha Chowk Kirat Chowk hudai Baral Tole sammako Amardaha-Hasandaha Sadak Kalopatre Pathari Sanischare Na.pa., Morang | M/S Kanepokhari/Sunbarshi J.V., Kanepokhari-05, Morang | NRs. 2,15,50,631.86 (With VAT & PS) |
| RDBRT/33730 11694/2082/83-10 | Pavement Works along Sunbarshi Sikti pathari sadak Dianiya Amardah hasandah khand, Morang | M/S Yugal- Budhathoki JV, Urlabari-07, Morang, Nepal | NRs. 2,08,09,006.02 (With VAT & PS) |
| RDBRT/33730 11694/2082/83-11 | Pavement works along Khayartole purwa Dekhi Satar Gaaun hudai katathan samma jodne Sadak Kalopatre, Morang | M/S Yugal- Budhathoki JV, Urlabari-07, Morang, Nepal | NRs. 2,03,97,916.54 (With VAT & PS) |
| RDBRT/33730 11694/2082/83-12 | Construction of Blacktopped Road including Drainage works along Dangi Dipu Sadak Kalopatre, Hachuwa dekhi Devijhoda Kalopatre, Morang | M/S Tulasha/Pranish and Prasiddha Builders J.V., Budhiganga, Morang | NRs. 2,20,58,261.70 (With VAT & PS) |
| RDBRT/33730 11694/2082/83-13 | Pavement Works including Retaining & Cross Drainage structures Dewanganj 2 Elaka Prahari Karyalaya Dewanganj Dekhi daxin bato saman Moti Tappu jane bato Jodne sadak Kalopatre, Sunsari | M/S Gunja Construction, Khadak-08, Saptari | NRs. 2,32,76,560.58 (With VAT & PS) |
| RDBRT/33730 11694/2082/83-15 | Construction of Blacktopped Road along works Belbari Na. Pa. wada no. 3 shree Mainabari krishi tole kalopatre Sadak, Morang | M/S Baraji Construction Pvt. Ltd., Letang, Morang | NRs. 2,11,57,154.50 (With VAT & PS) |
| 'RDBRT/33730 11694/2082/83-16 | Construction of Blacktopped Road including Drainage works Seuti Khola Pakki pul Dharan U.MA.NA.PA.-5 Deurali Path Bata Dharan Adharbhut Tol Jodne Sadak, Sunsari | M/S Lucky Construction and Engineering Builders, Birtamode 6, Jhapa | NRs. 2,83,52,418.20 (With VAT & PS) |
| RDBRT/33730 11694/2082/83-17 | Construction of blacktopped road including drainage works along Biratnagar- 4 bastakholapaki sadak, Morang | M/S Tulasha/Pranish and Prasiddha Builders J.V., Budhiganga, Morang | NRs. 2,30,20,961.25 (With VAT & PS) |
© 2026 Suchanaa. All Rights Reserved.