Don't have an account?
Already have an account?
Government of Nepal
Ministry of Physical Infrastructure and Transport
Department of Roads
Federal Road Supervision and Monitoring Office, Pokhara
Road Division Damauli
Damauli, Tanahun
| RDDML/337011694/082/83-05 | Roadway Upgrading Works on Bhanu Nagarpalika -5 syauli Dekhi Bhanu | M/S Sangam-Rashila-Kunjan J/V, Kathmandu | 2,04,40,784.22 including VAT & PS |
| RDDML/337011694/082/83-06 | Roadway Upgrading Works on Chandrawati-Raipali Bhanjyang- Tuhurepasal-Lamjung Hadetar Bhanu Na.Pa., Tanahun | M/S Sangam-Rashila-Kunjan J/V, Tanahun | 1,87,70,107.80 including VAT & PS |
| RDDML/337011694/082/83-07 | Roadway Upgrading Works on Buddhashingh Marg (Sudepool Ghumaune ghat Section) | M/S Pashupati Nirman Sewa, 2,08,42,501.2 Palpa | 2,08,42,501.2 including VAT & PS |
| RDDML/337011694/082/83-09 | Roadway Upgrading Works on Basbotechowk Rauthok Ratamata Gauvachowk Barahapokhara Sadak, Lamjung | M/S Oasis-G.T Joint Venture, Makawanpur | 2,01,20,494.83 including VAT & PS |
| RDDML/337011694/082/83-10 | Roadway Upgrading Works on Dhamilikuwa Salfedi Fulbari Mohariya Rainaskot Road, Lamjung | M/S GORKHA KALIKA-JALPADEVI J/V, KATHMANDU | 1,82,45,327.32 including VAT & PS |
| RDDML/337011694/082/83-11 | Roadway Upgrading works on Khudi Nau Ghanpokhara Road, Lamjung | M/S Naulakha-Janasewa-Durgalaxmi JV, Kathmandu | 2,03,81,655.98 including VAT & PS |
| RDDML/337011694/082/83-12 | Roadway Upgrading Works on Lamabagar Shramjang Okharibari Sadak, Lamjung | M/S Shisan Nirman Sewa Pvt. Ltd., Kathmandu | 1,87,87,800.61 including VAT & PS |
| RDDML/337011694/082/83-13 | Roadway Upgrading Works on Handetar Purkam Kunchha Bhagirathi Bhanjyang Jitakot Road, Harrabot Pyarjung Gauda Jorne Road, Lamjung | M/S Guruvai/ABS-JV, Kavre | 2,25,81,152.25 including VAT & PS |
© 2026 Suchanaa. All Rights Reserved.