Government of Nepal
Ministry of Physical Infrastructure and Transport
Department of Roads
Road Division Doti
| RDDOT/337011384/2082/083-04 | Improvement Works along Syaule-Anarkholi Section of NH03, Dadeldhura. | M/s Munal Construction, Masta-01, Bajhang. | 27,974,788.93 excluding VAT & PS (NRs) |
| RDDOT/337011864/2082/083-06 | Roadway Excavation and Structure Works along Bhatkada Rel Road, Dadeldhura. | M/s Jaylaxmi Nirman Sewa, Amargadhi, Dadeldhura. | 18,853,490.75 |
| RDDOT/337011864/2082/083-07 | Roadway Excavation and Structure works along Sallaghari-Ugratara-Aeit-Bagbazar Road, Dadeldhura | M/s Kesar Construction, Rupal-5, Dadeldhura. | 15,323,855.44 |
| RDDOT/337011864/2082/083-08 | Roadway Excavation and Structure Works along Bagarkot-Sirad-Rupal Road, Dadeldhura. | M/s Kesar Construction, Rupal-5, Dadeldhura. | 13,397,360.12 |
| RDDOT/337011864/2082/083-09 | Roadway Excavation, Structure & Pavement Works along Ugratara-Melauli Road, Dadeldhura. | M/s SK Construction, Ashigram-07, Dadeldhura. | 30,308,011.27 |
| RDDOT/337011864/2082/083-10 | Roadway Excavation and Structure works along Pokhara-Belapur Road, Dadeldhura. | M/s Bhawani Nirman Sewa, Doti. | 14,992,807.54 |
| RDDOT/337011694/2082/083-12 | M/s Prithvi-Anup JV, Bardagoriya-04, Kailali. | 14,668,516.09 | |
| RDDOT/337011694/2082/083-13 | M/s DS-GM-BHAWANI JV, Nawadurga-01, Dadeldhura. | 14,383,806.77 | |
| RDDOT/337011694/2082/083-14 | M/s Saino Construction, Aalital R.M-01, Dadeldhura. | 16,492,858.07 | |
| RDDOT/337011384/2082/083-03(Re) | M/s Uma Infra Pvt. Ltd., Dhangadhi-01, Kailali. | 7,033,323.98 | |
| RDDOT/337310113/2082/083-19 | M/s Uma Infra Pvt. Ltd., Dhangadhi-01, Kailali. | 5,056,281.88 |
© 2026 Suchanaa. All Rights Reserved.