Government of Nepal
Ministry of Physical Infrastructure and Transport
Department of Roads
Road Division, Nuwakot
| RDNKT/33701169/082/83-04 | Road improvement works on Parewataar-Khanigaun-Bhanjyang Sadak, Siddhalekh-06, Dhading | M/S SIDDHALEKH /PRATHAMA J/V, Dhading | 19,840,602.80 |
| RDNKT/33701169/082/83-05 | Road improvement works on Aathkilla Dekhi Churipati Sadak, Dhading | M/S SIDDHALEKH /PRATHAMA J/V, Dhading | 20,455,499.87 |
| RDNKT/33701169/082/83-06 | Road Improvement Works on Parewataar-Gajuritaar-Pipaltaar-Aadamtaar-Kaleritaar-Galchhi Road, Dhading | M/S Siddhalekh / Somya JV, Dhading | 19,996,401.09 |
| RDNKT/33701169/082/83-07 | Road Improvement Works on Dhading hugdikhola Khorbhanjyang Jaypuri bhangyang kotbhanjyang hudai hattibang chitwan jodne paryatan Marga, Dhading. | M/S Sagarmatha / Gaurab / Kanyadevi JV, Kathmandu | 22,156,601.08 |
| RDNKT/33701169/082/83-08 | Road improvement works on Ratmate Bharyang bhurung Tharpu Syamjong Pokhara Tanjamane Road, Dhading | M/S Sagarmatha/Gaurab/Kanyadevi JV, Neelkantha | 21,873,444.75 |
| RDNKT/33701169/082/83-09 | Road Improvement Works on Shivpuri ga.pa.8 and 7 nuwakot thana bhanjyang sunkhani - Khelkud Rangsala, Likhu Sadak, Nuwakot. | M/S Kalika / Dupche JV, Tokha-02, Kathmandu | 19,759,622.69 |
| RDNKT/33701169/082/83-11 | Road Upgrading works on Jiling Ga.Bi.Sa Bhawan Khatiwada Gau hudai Duipipal Dabali Sadak (Ga.Bi.Sa Bhawan-Khatiwada Gaun Section), Nuwakot | M/S S.N./Bhawani /Paudel JV, Sera-3, Nuwakot | 18,429,446.61 |
| RDNKT/33701169/082/83-12 | Road Improvement Works on Bidur Na.pa. ward no.-10 gerkhotar hudai bidur na.pa.11, gerkho dandagaun upallo gerkho suryagadhi ga.pa.chogate sadak, Nuwakot. | M/S BSC/MC/IC JV, Bidur-02, Nuwakot | 24,882,284.08 |
| RDNKT/33701169/082/83-13 | Road Improvement Works on Bahundanda-Sya-Gre-Sano Haku Sadak, Aamachhodingmo Rural Municipality, Rasuwa | M/S Hari /Highlander Kathmandu-32 Shankhar JV, | 19,441,774.28 |
| RDNKT/33701169/082/83-14 | Road Improvement Works on Bahun besi Narjamandap - Maurithung bhanjyang Hudai chhap chautaro Sadak, Tadi-5, Nuwakot. | M/S Shree Krishna /Natyashwori JV, Nuwakot | 21,770,404.37 |
|
RDNKT/33701169/082/83-15 |
Road Upgrading works on Tinpiple Kumari Kolputar Baikalpik Sahayak Rajmarga Chauthe khola Kumari Badare Kolpu Khanda Sadak), Nuwakot. | M/S Sagarmatha / Gaurab Kanyadevi JV, Kathmandu | 23,023,254.82 |
| RDNKT/33701169/082/83-16 | Road Improvement Works on Labdhu Kalimati Halde Motarbato Staronati, Suryagadhi-4, Nuwakot. | M/S Bikesh & Aayush /Natyashwori JV, Nuwakot | 21,707,829.93 |
| RDNKT/33701169/082/83-17 | Road Improvement work on Baiskilla-Fostar-Bhotepalang Road & Baluwa Pokhari-Sisne kharka-Bhadaure Road Galchhi-4, 5, 6 & 7, Dhading. | M/S S.N./Bhawani/Paudel JV, Sera-3, Nuwakot | 20,115,926.19 |
| RDNKT/33701169/082/83-18 | Road improvement works on Dhadingbesi Sankosh Tipling Somdang (Daman Pakhrin Rajmarga), Dhading | M/S Om Shrestha/Om Kundalesheor JV, Nilkantha, Dhading | 20,745,577.99 |
| RDNKT/33701169/082/83-19 | Road improvement works on Dhadingbesi Sankosh Tipling Syaphrubesi sadak, Dhading | M/S Om Shrestha Construction Pvt. Ltd., Nilkantha, Dhading | 22,801,248.00 |
| RDNKT/33701138/082/83-20 | Road improvement works on Malekhu- Dhadingbesi -Sylantaar -Aarughat road (NH-43), Dhading | M/S Nilkantha / Kanyadevi / Sagarmatha JV, Dhading | 20,318,112.55 |
© 2026 Suchanaa. All Rights Reserved.