Government of Lumbini Province
Ministry of Physical Infrastructure Development
Transport Infrastructure Directorate
Road Infrastructure Development Office, Gulariya, Bardiya
| M/S Samudayik Nirman Sewa, Kohalpur-3, Banke | 11.4.1.800 Shiv Mandir Chok Dekhi Materiya NAhar Hudai Dakchin Kakaura Tharu Gaun Sadak | RIDO/BARDIYA/W/NCB/ROAD/01/082-83 | NRs. 14,85,144.70 without VAT & PS |
| M/S Shree Ganesh Builders, Khairapur-2, Bardiya | 11.12.1.1097 Samabesi Tole Ncell Tower hudai Subedi rice Mill chowk sadak stronnati Madhuwan 6 | RIDO/BARDIYA/W/NCB/ROAD/02/082-83 | NRs. 14,24,077.20 without VAT & PS |
| M/S Bhada Construction, Mohammadpur-7, Bardiya | 11.5.1.32 MRM Laxmana Ganeshpur Bharatiya simana Sadak | RIDO/BARDIYA/W/NCB/ROAD/03/082-83 | NRs. 17,26,000.00 without VAT & PS |
| M/S Shree Ganesh Builders, Khairapur-2, Bardiya | 11.4.24.864 Madhuwan na.pa 6 Araniko School tole sadak kalopatre madhuwan 6 Bardiya | RIDO/BARDIYA/W/NCB/ROAD/04/082-83 | NRs. 12,65,986.00 without VAT & PS |
| M/S Samudayik Nirman Sewa, Kohalpur-3, Banke | 11.4.24.711 Puspa Chowk (Vagara) Dakchin Bhakari Butaha Fulbari Bholagaudi Satpatiya Daafe Sadak Khanda ma parne Janata aa. bi dekhi Sukhram Mangata ko ghar samma Nali Sahitko kalopatre Badhaiyataal ward no 4 Bardiya | RIDO/BARDIYA/W/NCB/ROAD/05/082-83 | NRs. 18,05,359.50 without VAT & PS |
| M/S Suraj construction, Bardiya | 11.4.24.694 Jabdahawa dekhi Fachkahawa samma kalopatre Barbardiya | RIDO/BARDIYA/W/NCB/ROAD/06/082-83 | NRs. 14,01,571.40 without VAT & PS |
| M/S Suraj construction, Bardiya | 11.4.24.121 Basundhari Sitibareli Jabdahawa Fachkahawa Teshanpur Paschim bat Purba jane madhya bardiya ma parne mukhya | RIDO/BARDIYA/W/NCB/ROAD/07/082-83 | NRs. 21,02,428.00 without VAT & PS |
| M/S Saugat Construction, Thakurbaba-1, Bardiya | 11.4.24.1406 Bansgadhi na pa 6 Purano basti Damauli Dekhi Ameliya Hudai BAnsgadhi 8 Kakaura Jodne | RIDO/BARDIYA/W/NCB/ROAD/08/082-83 | NRs. 11,20,875.00 without VAT & PS |
| M/S J.E Nirman Sewa, Barbardiya-9, Bardiya | 11.4.24.671 Jabdi Dekhi Fachkawa hudai Baidi samma Kalopatre, Barbardiya | RIDO/BARDIYA/W/NCB/ROAD/09/082-83 | NRs. 20,40,024.00 without VAT & PS |
| M/S Rubi Engineering Builders and Suppliers Pvt.Ltd, Rasuwa | 11.4.757 Bhurigaun kanchanpur hudai nagar hospital jodne sadak starunnati. | RIDO/BARDIYA/W/NCB/ROAD/10/082-83 | NRs. 13,90,563.20 without VAT & PS |
| M/S Samudayik Nirman Sewa, Kohalpur-3, Banke | 11.4.24.736 Tulsipur gaun ko sadak Starunnati, Thakurbaba nagarpalika 6, | RIDO/BARDIYA/W/NCB/ROAD/11/082-83 | NRs. 12,31,890.00 without VAT & PS |
| M/S Samudayik Nirman Sewa, Kohalpur-3, Banke | 11.4.24.696 Thakurbaba ward no. 7 muktipur dekhi dakshin jangal tarpha sundarpur sadak kalopatre, Bardiya | RIDO/BARDIYA/W/NCB/ROAD/12/082-83 | NRs. 11,83,881.10 without VAT & PS |
| M/S Thakurbaba Nirman Sewa, Bardiya | 11.4.24.848 Nilgai chowk dekhi Ghumna phata jane sadak kalopatre, Thakurbaba 5, Gobindapur Bardiya | RIDO/BARDIYA/W/NCB/ROAD/13/082-83 | NRs. 41,59,024.50 without VAT & PS |
| M/S J.E Nirman Sewa, Barbardiya-9, Bardiya | 11.4.24.1405 Barbardiya 9 Bangai chowk dekhi baidi gaun jodne bato nirman, Bardiya | RIDO/BARDIYA/W/NCB/ROAD/14/082-83 | NRs. 13,40,779.40 without VAT & PS |
| M/S Lakhanamari Mata Construction Pvt. Ltd, Janaki-6, Banke | 11.4.27.29 Madhuwan na.pa ko simana surya patuwa dekhi nikunja gate hudai betehani ma.ra.ma sadak (Thakurdwara paryatan marga) | RIDO/BARDIYA/W/NCB/ROAD/15/082-83 | NRs. 37,66,341.80 without VAT & PS |
© 2026 Suchanaa. All Rights Reserved.