Lumbini State Govt
Ministry of Physical Infrastructure Development
Transport Infrastructure Directorate
Road Infrastructure Development Office, Kapilavastu
| RIDOKAP/10134/NCB/08283/14 | Bagdi Sohasa Aanrath Uchdihawa Sadak | Jay Mata Di Nirman Sewa, Kapilvastu-2 | Rs. 1,652,324.80 including VAT |
| RIDOKAP/10134/NCB/08283/15 | Bankati Verleya Birpur Milancs how yo Chhapiya Bhusadi Jane Sadak Kalopatre, Banganga -10. | S.N.D. Construction and Suppliers Pvt. Ltd., Madhyapur Thimi-3 | Rs. 2,568,101.41 including VAT |
| RIDOKAP/10144/NCB/08283/16 | Bargadwa Bhavpur Titirkha sadak | NB Brothers Engineering and Construction Company Pvt. Ltd.,Runtigadhi-6, Rolpa | Rs. 1,828,495.60 including VAT |
| RIDOKAP/10134/NCB/ 08283/17 | Bargadwa Gaun Dekhi Purnahawa Gau Ward Samma Pakki Nali Sahit Sadak Kaloptre Kapilvastu Na.pa. ra Yasodhara Ga.Pa | NB Brothers Engineering and Construction Company Pvt. Ltd., Runtigadhi-6, Rolpa | Rs. 4,805,232.54 including VAT |
| RIDOKAP/10134/NCB/08283/18 | Bimiha Chowk Dekhi Madhunagara Mahadev Madargadth Sohasa samma Kalopatre, Kapilvastu | Prabhat Nirman Sewa, Siddharthanagar-07, Rupandehi | Rs. 1,748,912.68 including VAT |
| RIDOKAP/10134/NCB/08283/19 | Bimiha Main Sadak Dekhi Pakadi samsan Ghat Jane Bato Nirman Shuddhodhan Ga.pa.-06, Kapilvastu | Prabhat Nirman Sewa, Siddharthanagar-07, Rupandehi | Rs. 2,903,157.71 including VAT |
| RIDOKAP/10134/NCB/08283/20 | Bitlari Sadak Bhushal Chok Paschim Tarpha Basantiko Ghar Hudai 3 No. Tola Jhabindra Choak Samma Culvert Tatha RCC sadak Nirman Banganga-08, Kapilvastu | Samik Construction, Banganga-09 | Rs. 3,734,398.12 including VAT |
| RIDOKAP/10134/NCB/08283/21 | Pachhera Barohiya Mungahari Manpur Mahadev Sadak | Gauri Construction, Kapilvastu-07 | Rs. 1,886,761.61 including VAT |
| RIDOKAP/10134/NCB/08283/22 | Pachara Uchadihawa Patariya Chhapiya 9 Naugaiya Rupendehi (Dauri sadak) cabo | Islam Nirman Sewa, Kapilvastu-03 | Rs. 1,935,984.86 including VAT |
| RIDOKAP/10134/NCB/08283/23 | Shivaraj 3 ko Hansabahini Tol ra Shanti 10 Tolmaa Sadak Starunnati, Kapilvastu | KC Brothers, Shivaraj-9 | Rs. 2,819,857.00 including VAT |
| RIDOKAP/10134/NCB/08283/24 | Bankatta-Umari Sadak Starunnati 11 Shivaraj Na.Pa. 11 | Laxmi Construction and Lab Testing Private Limited, Tokha-2 | Rs. 1,710,391.52including VAT |
| RIDOKAP/10134/NCB/08283/25 | Khairi Dharma Kaata Paschim 12 Sadakharuko Starunnati Shivaraj-05, Kapilvastu | KC Brothers, Shivaraj-9 | Rs. 1,722,482.73 including VAT |
| RIDOKAP/10134/NCB/08283/26 | Umari Belauti Karhiya Sadak Kalopatre Shivaraj-01, Kapilvastu | Laxmi Construction and Lab Testing Private Limited, Tokha-2 | Rs. 2,982,423.99 including VAT |
© 2026 Suchanaa. All Rights Reserved.