Lumbini State Govt
Ministry of Physical Infrastructure Development
Directorate of Transport Infrastructure
Road Infrastructure Development Office
Butwal, Rupandehi
| RIDO/RUP/134/SQ/082-83/97Re | Upgrading of Tarkullah Baghella Pul Dekhi Talwapur Jaane Sadak Samm Rohani, Rupandehi | No bidder was selected. | - |
| RIDO/RUP/134/SQ/082-83/104 | Upgrading of Ramwapur Dekhi Semrahawa Jane Sadak Mayadevi, Rupandehi | M/S Rama and Sons Construction, Lu.Sa.Na.Pa.-07, Rupandehi | Rs. 13,21,225.80 including VAT |
| RIDO/RUP/134/SQ/082-83/105 | Upgrading of Pragyan Tole Jane Batoma Parne Kullo Dekhi Sunil Pandey ko Ghar Dekhi Gyan Prasad Poudel ko Ghar Samm Sadak, Rupandehi | The required number of bids have not been submitted. | - |
| RIDO/RUP/134/NCB/082-83/80Re | Upgrading of (i) Tali Dekhi Barauli Jodne Sadak Kalo Patre, Sainamaina-11, Rupandehi & (ii) Jhimjhime Bata Purba Saljhandi Ma. Bi. Jane Bato Kalo Patre, Sainamaina-10, Rupandehi | M/S Opportunity Construction Pvt. Ltd, Kathmandu | Rs. 42,22,750.34 including VAT |
| RIDO/RUP/134/NCB/082-83/106 | Upgrading of (i) Aadarsnagar path Bato Starunnati Si.Na.Pa.-06, Rupandehi. (ii) Gallamandi samayamai path Jodane Bato Starunnati Si.Na.Pa.-06, Rupandehi (iii) Amarnath Path Dekhi Uttar Sahu Teli Kalyan Sewa Samiti Bato Tatha Nalla Nirman Si.Na.Pa.-06, Rupandehi (iv) Kandu path Gallamandi Bato Starunnati Si.Na.Pa.-6, Rupandehi | M/S Gaab Construction Pvt. Ltd., Banganga-7, Kapilvastu | Rs. 24,55,627.46 including VAT |
| RIDO/RUP/134/NCB/082-83/107 | Upgrading of (i) Buspark Pacchadi Anpurna path Dekhi Buddha path Jodne Sadak Si.Na. Pa.-01, Rupandehi. (ii) Krishana path Sadak Starunnati Si.Na.Pa.-08, Rupandehi. (iii) Gajendranath Path Sadak Starunnati Si.Na.Pa.-3, Rupandehi | M/S Lumbini State Construction Consultant Testing and Supplier Pvt. Ltd., Lumbini-01, Rupandehi | Rs. 15,67,774.31 including VAT |
| RIDO/RUP/134/NCB/082-83/108 | (i) Periodic Maintenance of Kalika Path (Tinkune to Horizonchowk) & (ii) Sadak Surakshya Karyakram, Rupandehi | M/S Blue Builders Construction Pvt. Ltd., Gaidahawa-7, Rupandehi | Rs. 99,74,400,46 including VAT |
| RIDO/RUP/134/NCB/082-83/109 | (i) Bharat ko Boader Jodne Benipur Dekhi Taluli Jarksuwa Madhuri Badariya Kancchi Bazar Hudai Bharuhi Charenge Janne Batto Starunnati, Rupandehi & (ii) Pahilo Khand Bharat ko Boader Benipur Duboliya Darkhasawa Madhuri Matariya Kerwani Thadarihawa Hudai Kanchhibazar Bhaluhi Palpali Tole Muddabass Hudai jhumsa Sadak Kalopatre, Rupandehi | M/S B.D.R Construction, Rohini-7, Rupandehi | Rs. 79,60,619.24 including VAT |
| RIDO/RUP/134/NCB/082-83/110 | (i) Kotihawa Gaaun Dekhi Uchmmi Khola Samma Kalopatere Ti.Na.Pa 15 (ii) Bhalbari Danda Dekhi Jhuma Danda Jane Sadak Ti.Na.Pa 07, Rupandehi | M/S Trusty Nirman Sewa, Siddharthanagar-09, Rupandehi | Rs. 23,98,619.54 including VAT |
| RIDO/RUP/134/NCB/082-83/111 | Upgrading Of (i) Ekata Path Kalopatre Tatha Nabadurga Path Nali Marmat Ti.Na.Pa 03 Rupandehi (ii) Tilottama Ward no 03 Pragati Path Subha Bihani Tol Sadak Staronnati (iii) Shuva Bihani Tolma Nala Sahit Bato Marmat, Tilottama Ward no 03 | M/S Opportunity Construction Pvt. Ltd, Kathmandu | Rs. 41,04,198.65 including VAT |
| RIDO/RUP/134/NCB/082-83/112 | Upgrading of Dudhrakshya chowk Dakshin Sundarnagar jani sadak, Sainamaina 5,6, Rupandehi | M/S Opportunity Construction Pvt. Ltd, Kathmandu | Rs. 26,86,305.83 including VAT |
© 2026 Suchanaa. All Rights Reserved.