Lumbini State Govt
Ministry of Urban Development and Drinking Water
Urban Development and Building Office, Dang
| UDBO/DANG/NCB/WORKS/39/2082/83 | Hastanapur Bidhyanagar Tole Settlement Development Works, Babai-04, Dang And Bhrikutinagar Tole To Bhusal Tole Settlement Development Works, Babai-05, Dang. | Keshav Construction Pvt, Ltd, Babai-05, Dang. | Rs. 19,53,601.26 excluding VAT |
| UDBO/DANG/NCB/WORKS/40/2082/83 | Jumlekula Chowk To Dangisaran Urban Infrastructure Development Works, Shantinagar-4, Dang And Guhar 3 Khola Bridge To South Baluwa Tole Urban Infrastructure Development Works Tulsipur-18, Dang. | MRKC Construction, Tulsipur-11, Dang. | Rs. 20,70,621.59 excluding VAT |
| UDBO/DANG/NCB/WORKS/41/2082/83 | Purba Laxmanpur Susaune Kholako Culvert To North Side Connecting Tulsipur Settlement Development 3 Works, Babai-03, Dang And Shiv Mandir To Chisapani Settlement Development Works, Shantinagar-2, Dang. | Jay Sitaram Nirman Sewa, Tulsipur-06, Dang. |
Rs. 14,29,759.00 excluding VAT |
| UDBO/DANG/NCB/WORKS/42/2082/83 | Rajhena Pratikshyalaya-Forward Hast Bahadurko House-South Urban Infrastructure Development Program Tulsipur-10, Dang. | Chandrakala Nirman Sewa, Pakhaapani-07, Rolpa. | Rs. 14,36,039.66 excluding VAT |
| UDBO/DANG/NCB/WORKS/43/2082/83 | Bindewasini Tole Settlement Development Works, Ghorahi-10, Dang And Ghorahi-13 Dagajharanma 3 Samadhisthal Samrakshyan Infrastructure Development Works, Ghorahi-13, Dang. | DC Builders, Tulsipu-09, Dang. | Rs. 16,89,779.52 excluding VAT |
| UDBO/DANG/NCB/WORKS/44/2082/83 | Hapur Ratanpur Tika Neupaneko Ghar To Sudan Giriko Ghar Samma Urban Infrastructure Development Works, Ghorahi-12, Dang And Bijauridada Pateni Dadagaun To Narayanpur Chauki Samma Urban Infrastructure Development Works, Ghorahi-12, Dang. | Kasyap Nirman Sewa, Ghorahi-17, Dang. | Rs. 37,24,867.35 excluding VAT |
| UDBO/DANG/NCB/WORKS/46/2082/83 | Arnawa Shiv Mandir - Nagarpalika Jodne Adhuro Settlement Development Works, Lamahi-04, Dang And 3 East, West Highway - North Chhodki Galli to Jholunge Bridge Settlement Development Works, Rapti-08, Dang. | Goal Of Succes Construction Pvt. Ltd., Airawati-01, Pyuthan. |
Rs. 23,31,740.17 excluding VAT |
| UDBO/DANG/NCB/WORKS/47/2082/83 | Mahendra Rajmarga - Dhawari Ganu Samma Urban Infrastructure Development, Lamahi-09 Dang And Sonpur Bichko Gallima Urban Infrastructure Development, Lamahi-3 02, Dang And Arnawa Shiv Mandir Tolema Urban Infrastructure Development, Lamahi-04, Dang. | Kushal Nirman Sewa, Lamahi-07, Dang. | Rs. 22,50,705.82 excluding VAT |
| UDBO/DANG/NCB/WORKS/48/2082/83 | Khaprayng-khola Namuna Krishi Ringroad kaleaap jiro point to Naya Basti Puri Tole-Thapa Tole-Maidani Kholi Through Simalbuta Settlement Development Works-Puthyan08, Puythan And Settlement Development Work 3 From Okharkot Hadetapu to Field Works, Jhimruk-05, Pyuthan And Kumaltar Kochiwang Road antargat Panighat- Khani khola area Settlement Development Works Swargadwari-01, Pyuthan. | Ashok Nirman Sewa, Pyuthan-08, Pyuthan. | Rs. 27,53,546.82 excluding VAT |
| UDBO/DANG/NCB/WORKS/49/2082/83 | Bhaluwang Main Road to Paudel Kul Temple Urban Infrastructure Development Works, Pyuthan Municipality-2, Pyuthan and kaliaka devi sharma house to awail khola urban Infrastructure Development, Pyuthan-07, Pyuthan. | Prativa Nirman Sewa, Pyuthan-02, Pyuthan. | Rs. 16,75,757.71 excluding VAT |
| UDBO/DANG/NCB/WORKS/50/2082/83 | Puythan District Dudhe Aaprukh Gorkhe Kulo Road 3 Improvement Works, Puythan-07, Pyuthan. | Purnima Construction, Pyuthan-05, Pyuthan. | Rs. 20,74,684.06 excluding VAT |
| UDBO/DANG/NCB/WORKS/51/2082/83 | Okharpata ograkhola puja gothati jhakridhunga Urban 3 Development Works, Gaumukhi-06, Pyuthan. | Padam Nirman Sewa, Pyuthan-08, Puthan. |
Rs. 19,20,461.72 excluding VAT |
Payment Amount (
© 2026 Suchanaa. All Rights Reserved.