Lumbini Provincial Government Ministry of Urban Development and Drinking Water
Urban Development and Building Office, Dang
| UDBO/DANG/NCB/WORKS/05/2082/083 | Quadi, Pachurka, JajarGau, Dharapani Pahauch Marg Antargat Ujjwal Tole Ram Bahadur Chaudhary Ghar to Mohan Oli Ghar Road Upgradation Work, Ghorahi-17, Dang | Sandhya Builders Pvt.Ltd., Dang | Rs. 25,17,825.03 excluding VAT |
| UDBO/DANG/NCB/WORKS/53/2082/083 | Katkuiya Tharugaun Settlement Development Works, Tulsipur-8, Dang | Chandrakala Nirman Sewa, Rolpa-7, Rolpa | Rs. 24,74,263.84 excluding VAT |
| UDBO/DANG/SQ/WORKS/05/2082/083 | Nausahara Kalwalwa Katasma Shearwall Construction works, Rajpur-05 dang | Panthi Nirman Sewa, Gadhawa, Balakhuthi-06, Dang. | Rs. 7,22,397.53 excluding VAT |
| UDBO/DANG/SQ/WORKS/06/2082/083 | Swargadwari tole Urban Infrastructure Development Works, Rapti-04, Dang | Bhadrachhi Nirman Sewa, Rapti-04, Dang. | Rs. 10,08,412.10 excluding VAT |
| UDBO/DANG/SQ/WORKS/07/2082/083 | Tallo Hatle Balbikas- Satle Urban Infrastructure Development Works, Jhimrukh-03, Pyuthan | Hariyali Nirman Sewa, Pyuthan. | Rs. 12,90,993.53 excluding VAT |
| UDBO/DANG/SQ/WORKS/08/2082/083 | Pyuthan District Bamakhola-Thakneti-Pangkot-Bhirkuti Road Development Work. | Lalit Nirman Sewa, Naubahini-08, Pyuthan. | Rs. 10,88,290.74 excluding VAT |
| UDBO/DANG/SQ/WORKS/13/2082/083 | Bhalaisoti Samudayik Ban Bhawan Nimuriya Urban Infrastructure Construction Works, delin Ghorahi-3, Dang. | Kuto Service Pvt. Ltd., Rajupur-05, Dang. | Rs. 6,86,359.60 excluding VAT |
© 2026 Suchanaa. All Rights Reserved.