Bagmati Province Govt
Ministry of Physical Infrastructure Development
Urban Development and Building Office
Dhulikhel, Kavre
| UDBOK/W/NCB/28/82/83/Re | Mahakalestan Golmakot Sadak Estaronnati, Bethanchowk-3, Kavreo | Nidhi Construction, Panauti-10, Khopasi Kavre | Rs. 24,54,960.61 (including VAT and PS) |
| UDBOK/W/NCB/29/82/83/Re | Khoyasi Dukhai Chyamrangbesi Sadak, Bethanchok-1, Kavre | Dristanta Construction, Pandu Bazar, Suryabinayak-6, Bhaktapur | Rs. 24,18,407.31 (including VAT and PS) |
| UDBOK/W/NCB/36/82/83/Re | Phulchoki Mandir Purwadhar Nirman, Banepa - 14, Kavre | AJ Builders, Dhulikhel-05, Kavre | Rs. 23,56,392.14 (including VAT and PS) |
| UDBOK/W/NCB/38/82/83/Re | Panchkanya Naagko Thandekhi Raut Gauko Devithan Sammako Sadak Estaronnati, Banepa-14, Kavre | A Three Builders, Chaurideurali-5, Kavre | Rs. 32,69,910.75 (including VAT and PS) |
| UDBOK/W/NCB/39/82/83 | Kavrepalchok Jilla Panauti Na Pa Wada No. 4 Taukhal Dihi Gauma Raheko Mahankal Mandir Waripari Dhunga Bichhyaune Kaam, Panauti Na Pa-4, Kavre | Dream Builders, Panauti-4, Kavre | Rs. 28,73,524.57 (including VAT and PS) |
| UDBOK/W/NCB/40/82/83/Re | Chautara Nidhane Jhyadi Sadak Estaronnati, Chautara Sanghachokgadi - 6, Sindhupalchok | Laxmi Construction New, Chautara Sangachokgadhi Sindhupalchok | Rs. 30,08,782.78 (including VAT and PS) |
| UDBOK/W/NCB/41/82/83/Re | Sindhupalchok Jilla Patle Latu Sadak Estaronnati, Tripurasundari, Sindhupalchok | Birbhadra Engineering and Suppliers Pvt. Ltd., Suryabinayak Municipality-3, Balkot, Bhaktapur | Rs. 24,35,471.64 (including VAT and PS) |
| UDBOK/W/NCB/42/82/83/Re | Sindhupalchok Jilla Gyalthum Manedanda Chhajo Thaldanda Solsing Chok Tartung Dhowagang Hudai Kakani Sadak Estaronnati Karya, Sindhupalchok | Shubharambha Engineering Construction and Consultant Pvt. Ltd., Melamchi Municipality-6, Sindhupalchok | Rs. 24,27,999.08 (including VAT and PS) |
© 2026 Suchanaa. All Rights Reserved.