Bagmati Province Govt
Ministry of Physical Infrastructure Development
Urban Development and Building Office
Dhulikhel, Kavre
| UDBOK/W/NCB/25/82/83 | Kharkachaur Hanumanchok Kharane Bohare Dobhan Sadak, Panchkhal-11, Kavre. | Dhawa Chhiring Construction, Namobuddha-09, Kavre. | Rs. 2563253.29 including VAT and PS |
| UDBOK/W/NCB/27/82/83 | Chhotedanda Nayagau Deurali Sundar Ghumti Sadak Estaronnati, Chautara Sanghachokgadhi-12, Sindhupalchok. | SRS Waiba Construction, Panchkhal 05, Kavre. | Rs. 2258449.37 including VAT and PS |
| UDBOK/W/NCB/30/82/83 | Diyale Paanitankibata Bhalbade Bangur Farm Sadak Nirman, Chautara Sanghachokgadi-8, Sindhupalchok. | Bikash And Bishishta Builders And Suppliers, Melamchi Municipality, Ward 13 Sindhupalchok. | Rs. 10776520.26 including VAT and PS |
| UDBOK/W/NCB/31/82/83 | Chamle Bazar Badeli Chaur Simalkharka Sadak, Panauti-2, Kavre. | Subodita Construction Pvt. Ltd., Panauti Kavre. | Rs. 2512206.02 including VAT and PS |
| UDBOK/W/NCB/32/82/83 | Sistachar Abhiyan Nepal Prashikxan kendra Samudayik Bhawan Nirman, Panauti-6, Kavre. | Aabiskar Nirman Pvt.Ltd., Gokarneswor, Kathmandu. | Rs. 2180769.94 including VAT and PS |
| UDBOK/W/NCB/33/82/83 | Shree Sanjaysai Mandirko Chhetrama Purwadhar Nirman Karya, Panauti-8, Kavre. | Gaurishankar Nirman Sewa, Roshi Rural Municipality ward no 12, Kavre. | Rs. 6499907.20 including VAT and PS |
© 2026 Suchanaa. All Rights Reserved.