| Besishaharmun/Revenue/SQ/083/084/28 | Tharchaur Khanda (Tharchaur Dhupichaur Jhopu Tala Ghumtiko Khanda), Ward No. 10 |
| Besishaharmun/Revenue/SQ/083/84/10 | Belauti Bisauna Khanda (Gha), Govinda Basnetko Jagga Agadiko Khanda (Section in front of Govinda Bahadur Basnet's land), Ward No. 06 |
| Besishaharmun/Revenue/SQ/083/84/17 | Ranikuwa Tapu Muniko Khanda (Ranikuwa Maranghat ko tallo ra mathillo khanda), Ward No. 03 |
| Besishaharmun/Revenue/SQ/083/84/21 | Gairi Bagar ghat ( Sundarbazar Nagarpalika ko simana, Sadhkhola ko mathillo bhag), ward No. 01 |
| Besishaharmun/Revenue/SQ/083/84/22 | Dordi khola Kshetra (Dordi ra marsyangdi nadi dobhan), Ward No. 11 |
| Besishaharmun/Revenue/SQ/083/84/23 | Nalma midim khola kshetra (midim khola wari pattiko bhag), Ward No. 05 |
| Besishaharmun/Revenue/SQ/083/84/24 | Dordi Khola Kshetra (Dhunga Samet), Chiti Khanda dordi khola ko bhag sabai, Ward No. 11 |
| Besishaharmun/Revenue/SQ/083/84/26 | Mukti Milan Pra Bi Sadak mathi patti (Dhunga Samet) |
| Besishaharmun/Revenue/SQ/083/84/28 | Bandre Phat Muniko Khanda (Chiti Moterable Puldekhi mathi Bandre Phat Muniko Bhag), Ward No. 11 |
| Besishaharmun/Revenue/SQ/083/84/29 | Bandre Phat Muniko Khandaa ( Chiti Motarable puldekhi mathi Bandre Phat Muniko Bhag), Ward No. 11 |
© 2026 Suchanaa. All Rights Reserved.