Don't have an account?
Already have an account?
Chandrapur Municipality
Municipal Executive Office
Chandranigahapur, Rautahat
| 1/083/084 | Animal slaughter within the Paurai Brahma Sthan area |
| 2/083/084 | Paurai Hat Bazaar |
| 3/2083/084 | Gaidatar Haat Bazaar |
| 4/2083/084 | Balachanpur market |
| 5/2083/084 | Chetnagar Market |
| 6/2083/084 | Dumaria Market |
| 7/2083/084 | Chandranigahapur Market (including 6 stalls) |
| 8/2083/084 | Judiwela Market |
| 9/2083/084 | Baderwa Fish Pond (five years) |
| 10/2083/084 | Padaria Fish Pond (five years) |
| 11/2083/084 | Nunthar tourist area |
© 2026 Suchanaa. All Rights Reserved.