Government of Lumbini Province
Ministry of Physical Infrastructure Development
Transport Infrastructure Directorate
Road Infrastructure Development Office
| RIDO/BARDIYA/W/NCB/ROAD/07/082-83 (Re) | 11.4.24.121 Basundhari Sitibareli Jabdahawa Fachkahawa Teshanpur Paschim bat Purba jane Madhya Bardiya ma parne mukhya |
| RIDO/BARDIYA/W/NCB/ROAD/14/082-83 (Re) | 11.4.24.1405 Barbardiya 9 Bangai chowk dekhi Baidi gaun jodne bato nirman, Bardiya |
| RIDOBRD/134/W/Ro/NCB/082/83-33 (Re) | Geruwa ga pa ward no 5 Sukhar Gaun Paschim tole ko chowk dekhi Geruwa ga pa 2 Bhagatpur jodne bato nala sahit Kalopatre |
| RIDOBRD/134/W/Ro/SQ/082/83-30 (Re) | kalopatre gulariya Bardiya Jabdighat Dekhi Bechaipur hudai Tulsipur samma |
| RIDOBRD/134/W/Ro/SQ/082/83-37 (Re) | Gulariya na.pa 5 Yemale Party Karyalaya dekhi Baduwaal Chowk samma Kalopatre, Bardiya |
| Suchana RIDOBRD/134/W/TB/NCB/082/83-40 | Fabrication, Supply, Transportation, Construction and Erection of Thakurbaba 2 Sujanpur, Besmmaphanta jodne Ambhasa Kholama jho. Pu. (Multi Span Truss Bridge) Through Construction |
| RIDOBRD/134/W/TB/NCB/082/83-41 | Fabrication, Supply, Transportation, Construction and Erection of Katarniya Gaun Sundar basti Bhada khola jho.pu. (Multi Span Truss Bridge) Barbardiya 9 Through Construction Turnkey Package (CTP) |
| RIDOBRD/134/W/TB/NCB/082/83-42 | Fabrication, Supply, Transportation, Construction and Erection of Banshgadi Na.pa. 9 Kaunethi Bata Barbardiya Na.pa. jodne Gyang Nadima Steel Bridge, Bardiya Through Construction Turnkey Package (CTP) |
| RIDOBRD/134/W/Ro/NCB/082/83-34 |
Hulaki Sadak Khata Samanway samiti chowk |
M/S Laxmi Construction, Gulariya Municipality-08, Bardiya | 2,697,279.53 |
© 2026 Suchanaa. All Rights Reserved.