Changunarayan Municipality
City Executive Office
Kharipati, Bhaktapur
Bagmati Province, Nepal
| CM/WORKS/05/082/83/04 | Upgrading Gaadgade Samsher Tole Awatar Tole Hudai Bakhri Gaun Jodne Road | C.H. Construction | Rs. 27,92,329.19 (Including VAT and P.S.) |
| CM/Works/06/082/83/01 | Upgrading Works on Pragatitole Sadak Dhal Nala, Cha.Na.Pa.-2, Bhaktapur | Mountain Hills Builders Pvt.Ltd | Rs. 29,82,398.00 (Including VAT and P.S.) |
| CM/Works/06/082/83/02 | Upgrading Works on Kasula Tole Kalopati Road, Cha.Na.Pa.-02, Bhaktapur | Northwestern Engineering Private Limited | Rs. 15,15,955.50 (Including VAT and P.S.) |
| CM/Works/06/082/83/03 | Upgrading Works on Tribeni Chowk Berauta Pokhrel Gaun Khel Maidan Jaane Road, Cha. Na.Pa.-04, Bhaktapur | Mountain Hills Builders Pvt. Ltd. | Rs. 27,92,329.19 (Including VAT and P.S.) |
| CM/Works/06/082/83/04 | Samthali Besi Bhimsen gate Dekhi Manohara Khola Samma, Cha. No. Pa. -1, Bhaktapur | Bhairabnath Construction | Rs. 27,92,329.19 (Including VAT and P.S.) |
| CM/Works/06/082/83/05 | Upgrading Works on Laxmi Narayan Sahakari ko Bhawan Bata Hanumantar Hudai Thapa Gaun Jane Road, Cha. No. Pa. -2, Bhaktapur | Bhairabnath Construction | Rs. 27,92,329.19 (Including VAT and P.S.) |
| CM/Works/06/082/83/06 | Sahastra Prahari Bal Nepal No. 22 Gana Hekwa Guhyeshwari Bhautik Samrachana Sudhar, Cha. No. Pa. -1, Bhaktapur | Anshuman Infrastructure Pvt. Ltd. | Rs. 27,92,329.19 (Including VAT and P.S.) |
| CM/Works/06/082/83/07 | Upgrading Works on Pakunepati Hudai Kalitar Jane Road, Cha.Na.Pa.-5, Bhaktapur | Disan Nirman Sewa | Rs. 27,92,329.19 (Including VAT and P.S.) |
| CM/Works/06/082/83/08 | Upgrading Works on Bhomipati Bata Agadi Jane Road, Cha.Na.Pa.-5, Bhaktapur | C.H. Construction | Rs. 27,92,329.19 (Including VAT and P.S.) |
© 2026 Suchanaa. All Rights Reserved.