Changunarayan Municipality
City Executive Office
Kharipati, Bhaktapur
Bagmati Province, Nepal
Janani Janmabhoomish Swargadapi Gariyasi
Somowayan Municipality-2073. Bhaktapur Changunarayan Municipality-2073. Bhaktapur
| CM/WORKS/13/081/82/01 | Cha na pa 1 ka bibhinna sadak ma kalopatre garne karya (Changunarayan school bata NEC sadak, rokka gaun sadak, jayanepal chowk dekhi Binayak school samma sadak) | Tudal Constructions and Suppliers | Rs. 1,25,81,083.83 Including VAT and P.S |
| CM/WORKS/14/081/82/01 | Narayan chaur dekhi gakhu ward no.1 hundai madhyapur jodne sadak cha na pa 1 | Hyulsa /HR JV | Rs. 2,09,47,287.42 Including VAT and P.S |
| CM/WORKS/14/081/82/02 | Cha na pa 2 ka bibhinna sadak ma kalopatre garne karya (goja tol malepati sadak, nardol gate bata kasula tol sadak, pradhan tol dekhi tallo height jane sadak, farsintaar budathoki tol sadak, nagsthan chok bata samudaik bhawan jane sadak, dhakal tol sadak, barudkhana chok bata dandi pakha sadak, jhaukhel mul sadak bata lakhaju tol Sanjivani tol sadak) | A.L.-D.S.S.-H.R.-J.V. | Rs. 4,96,46,851.20 Including VAT and P.S |
| CM/WORKS/16/081/82/01 | Khadkadil Khanepani yojana Changunarayan 1 | PURBALI- KBC JV | Rs. 2,22,82,362.97 Including VAT and P.S |
| CM/WORKS/16/081/82/04 | Changunarayan na pa 4 ko bibhinna sadak ma kalo patre garne karya (Indra kholsa bata budathoki gaun jane sadak, changu pauwa sadak, tamang gaun jane sadak) | Mata Chundevi/ Himchuli JV | Rs. 22,007,116.96 Including VAT and P.S |
| CM/WORKS/16/081/82/05 | Changunarayan na pa 3 ka bibhinna sadak kalopatre garne karya (3 no. ward karyalaya bata chundevi sadak, chhetrafal ganesh Neupane gaun sadak, ra jagriti chok manab sewa ashram hundai loktantrik chok sadak) | SLC/TGC/BNPC J.V. | Rs. 2,89,04,243.55 Including VAT and P.S |
© 2026 Suchanaa. All Rights Reserved.