Rapti Sonari Rural Municipality Village Executive Office
| RSRM/WORKS/2082-083/03 | Mathilno Mahadewa Dekhi Tallo Mahadewa Samma Nali Sahitko Sadak Stronnati Ward No 9, Raptisonari-9, Banke | A.K.S. Nirman Sewa Raptisonari-8, Banke | 36,43,380.65 (including GST) |
| RSRM/WORKS/2082-083/08 | Ashtam Sana Kishan Dekhi Sabha Hall Hudai Hat Bazar Samma Nali Sahitko P.С.С. Sadak Stronnati, Raptisonari-8, Banke | Sathi Society Construction Baijanatha-1, Banke | 34,06,407.79 (including GST) |
| RSRM/WORKS/2082-2083/09 | Deupuruwa Dekhi Sadak Futliya Jodne Sadak Kaloptare, Raptisonari-4, Banke | A.K.S. Nirman Sewa Raptisonari-8, Banke | 27,65,944.21 (including GST) |
| RSRM/WORKS/2082-2083/10 | Barka Khola Dekhi Aajgaruwa Khola Samma Nali Sahit Bato Stronnati, Raptisonari-3, Banke | A.K.S. Nirman Sewa Raptisonari-8, Banke | 28,07,819.19 (including GST) |
| RSRM/WORKS/2082-2083/11 | Binauna Chowk Dekhi Rapti Pul Sammako Lagi Sadak Chauda Sahit Pakki Nali Nirmaan Sahitko Sadaka Stronnati, Raptisonari-5, Banke | A.K.S. Nirman Sewa Raptisonari-8, Banke | 4920558.90 (including GST) |
| RSRM/WORKS/2082-2083/12 | Mul Sadak Dekhi Tikulipur Scholl Hudai Stambha Jodane Sadakma P.C.C. Garne Karya, Raptisonari-2, Banke | Juna Nirman Sewa Pvt. Ltd. Tokha-8, Kathmandu | 31,57,109.77 (including GST) |
| RSRM/WORKS/2082-2083/13 | Bagaura Road Dekhi Kirshi Sadak Samma Jodne Sadak Stronnati, Raptisonari-7, Banke | Saiyad Gaji Fatte Nirman Sewa Jamunaha-8 Banke | 30,73,640.70 (including GST) |
| RSRM/WORKS/2082-2083/14 | Ward No 6 Ko Bibhinna Sthanma Sichai Karyaharu (Sichai Nali Nirma/Marmat/Tubell) Sanchalan Garne, Raptisonari-6, Banke | Aadhikari Nirman Sewa Raptisonari-5, Banke | 40,758,45.81 (including GST) |
| RSRM/WORKS/2082-2083/15 | Sikta, Gavar, Ojhakhola Lagayat Anya Sthanma Sichai Karyakram (Power Drill/Shallow Tubewell) Sanchalan, Raptisonari-1, Banke | Asian boring and Construction PVT. LTD. Bharatpur-4 Chitwan | 37,03,652.00 (including GST) |
| RSRM/WORKS/2082-2083/16 | Bipanna Awas Nirman Karya Raptisonari | Juna Nirman Sewa Pvt. Ltd. Tokha-8, Kathmandu | 1,30,67,709.35 (including GST) |
| RSRM/WORKS/2082-2083/17 | Agaiya Bajar Dekhi Sikta Pul Samma Ra Bhawaniyapur Chowk Dekhi Naraynpur Chwok Samma Sadak Nirman Ward no 3 | A.K.S. Nirman Sewa Raptisonari-8, Banke | 53,97,631.39 (including GST) |
| RSRM/WORKS/2082-2083/18 | Ward karyalay Dekhi healthpost jane Bato Stronnati | Suwakoti Construction Tulsipur-10, Dang | 14,53,058.01 (including GST) |
| RSRM/WORKS/2082-2083/19 | Healthpost Building Construction | Raksha Devi Construction Pvt.Ltd Raptisonari -8, Banke | 35,21,354.88 (including GST) |
© 2026 Suchanaa. All Rights Reserved.